
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 螺纹尺寸 | 直径 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | ØD(mm) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | 刚度(N/mm) | 底垫表面处理 | 最大挠曲度(mm) | 最大载荷(N) | 螺杆表面处理 | 硬度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0004807 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M3 | 碳钢 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 25.0 | 镀锌 | 2.0 | 50.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 1.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004853 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 29.0 | 镀锌 | 8.0 | 214.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 23.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004859 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 93.0 | 无 | 10.0 | 932.0 | 无 | 55 Shore A | 65.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004864 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 200.0 | 镀锌 | 10.0 | 2000.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 65.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004865 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 19.0 | 镀锌 | 5.0 | 96.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004871 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 125.0 | 55.0 | 41.0 | 1256.0 | 镀锌 | 14.0 | 17270.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 1320.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004928 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 125.0 | 75.0 | 41.0 | 1037.0 | 镀锌 | 19.0 | 19440.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 1625.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004929 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 70.0 | 30.0 | 28.0 | 1143.0 | 镀锌 | 8.0 | 8570.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 297.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004936 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 19.0 | 镀锌 | 5.0 | 93.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004937 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M3 | 碳钢 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 29.0 | 镀锌 | 3.0 | 94.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004969 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M3 | 不锈钢 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 29.0 | 无 | 3.0 | 94.0 | 无 | 55 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004972 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 130.0 | 镀锌 | 8.0 | 978.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 23.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004975 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 21.0 | 镀锌 | 6.0 | 133.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 9.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004979 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 125.0 | 55.0 | 41.0 | 1401.0 | 镀锌 | 14.0 | 19260.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 1320.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004980 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 37.0 | 镀锌 | 6.0 | 234.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 9.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004983 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 93.0 | 镀锌 | 10.0 | 932.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 65.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004986 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 56.0 | 镀锌 | 8.0 | 417.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 23.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004987 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M16 | 不锈钢 | 125.0 | 55.0 | 41.0 | 1401.0 | 无 | 14.0 | 19260.0 | 无 | 55 Shore A | 1320.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004991 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 125.0 | 55.0 | 41.0 | 3008.0 | 镀锌 | 8.0 | 23610.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 1320.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005004 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 60.0 | 50.0 | 28.0 | 197.0 | 镀锌 | 13.0 | 2458.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 261.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005009 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 12.0 | 镀锌 | 5.0 | 59.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005016 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M4 | 不锈钢 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 37.0 | 无 | 6.0 | 234.0 | 无 | 55 Shore A | 9.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005017 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M3 | 碳钢 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 19.0 | 镀锌 | 3.0 | 62.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005019 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 60.0 | 50.0 | 28.0 | 273.0 | 镀锌 | 13.0 | 3410.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 261.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005023 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 70.0 | 30.0 | 28.0 | 1143.0 | 无 | 8.0 | 8570.0 | 无 | 55 Shore A | 297.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005061 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 70.0 | 45.0 | 28.0 | 339.0 | 镀锌 | 11.0 | 3810.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 380.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005062 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 40.0 | 28.0 | 213.0 | 镀锌 | 10.0 | 2130.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 170.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005063 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 20.0 | 28.0 | 1848.0 | 镀锌 | 5.0 | 9240.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 130.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005064 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 452.0 | 镀锌 | 5.0 | 2260.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 50.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005065 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 199.0 | 镀锌 | 5.0 | 995.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005066 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 137.0 | 镀锌 | 4.0 | 513.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 7.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005067 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 287.0 | 镀锌 | 3.0 | 717.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 6.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005068 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 80.0 | 镀锌 | 3.0 | 200.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005069 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 100.0 | 55.0 | 41.0 | 532.0 | 镀锌 | 14.0 | 7320.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 905.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005070 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 100.0 | 40.0 | 41.0 | 1399.0 | 镀锌 | 10.0 | 13990.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 765.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005142 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M3 | 碳钢 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 41.0 | 镀锌 | 3.0 | 133.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005149 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 80.0 | 镀锌 | 6.0 | 498.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 9.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005176 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 125.0 | 75.0 | 41.0 | 1162.0 | 镀锌 | 19.0 | 21789.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 1625.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005179 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 70.0 | 30.0 | 28.0 | 849.0 | 镀锌 | 8.0 | 6370.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 297.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005202 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 125.0 | 75.0 | 41.0 | 653.0 | 镀锌 | 19.0 | 12235.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 1625.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005210 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 65.0 | 镀锌 | 10.0 | 649.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 65.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005228 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 70.0 | 30.0 | 28.0 | 3382.0 | 镀锌 | 8.0 | 24010.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 297.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005256 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 60.0 | 50.0 | 28.0 | 526.0 | 镀锌 | 13.0 | 6570.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 261.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005265 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M4 | 不锈钢 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 19.0 | 无 | 5.0 | 93.0 | 无 | 55 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005267 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M16 | 不锈钢 | 125.0 | 75.0 | 41.0 | 1037.0 | 无 | 19.0 | 19440.0 | 无 | 55 Shore A | 1600.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005268 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 60.0 | 50.0 | 28.0 | 273.0 | 无 | 13.0 | 3410.0 | 无 | 55 Shore A | 261.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005270 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 56.0 | 无 | 8.0 | 417.0 | 无 | 55 Shore A | 23.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005537 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 75.0 | 55.0 | 37.0 | 546.0 | 镀锌 | 14.0 | 7510.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 515.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005538 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 75.0 | 55.0 | 37.0 | 252.0 | 镀锌 | 14.0 | 3470.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 515.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005545 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 30.0 | 28.0 | 268.0 | 镀锌 | 8.0 | 2010.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 184.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005546 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 40.0 | 20.0 | 23.0 | 486.0 | 镀锌 | 5.0 | 2430.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 80.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005557 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 40.0 | 20.0 | 23.0 | 360.0 | 镀锌 | 5.0 | 1800.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 80.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005558 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 86.0 | 镀锌 | 4.0 | 322.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005565 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 84.0 | 镀锌 | 3.0 | 210.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 6.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005566 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M4 | 不锈钢 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 26.0 | 无 | 4.0 | 100.0 | 无 | 55 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005597 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 75.0 | 25.0 | 37.0 | 1760.0 | 镀锌 | 6.0 | 11000.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 345.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005606 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 50.0 | 45.0 | 28.0 | 182.0 | 无 | 11.0 | 2046.0 | 无 | 55 Shore A | 180.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005607 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 40.0 | 40.0 | 23.0 | 140.0 | 镀锌 | 10.0 | 1397.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005608 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 263.0 | 镀锌 | 4.0 | 986.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 45.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005609 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 18.0 | 162.0 | 镀锌 | 6.0 | 1010.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 20.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005610 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 镀锌 | 5.0 | 151.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005611 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 100.0 | 75.0 | 41.0 | 514.0 | 镀锌 | 19.0 | 9640.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 1090.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005619 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 60.0 | 40.0 | 28.0 | 252.0 | 镀锌 | 10.0 | 2520.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 236.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005620 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 30.0 | 28.0 | 727.0 | 镀锌 | 8.0 | 5450.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 184.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005621 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 30.0 | 28.0 | 440.0 | 镀锌 | 8.0 | 3300.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 184.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005630 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 141.0 | 无 | 8.0 | 1055.0 | 无 | 55 Shore A | 57.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005631 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 278.0 | 镀锌 | 4.0 | 1044.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005638 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 40.0 | 镀锌 | 4.0 | 150.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005639 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 26.0 | 镀锌 | 4.0 | 100.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005653 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 100.0 | 60.0 | 41.0 | 467.0 | 镀锌 | 15.0 | 7000.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 950.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005708 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 75.0 | 25.0 | 37.0 | 2075.0 | 镀锌 | 6.0 | 12970.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 345.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005713 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 40.0 | 40.0 | 23.0 | 319.0 | 镀锌 | 10.0 | 3190.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005714 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M8 | 不锈钢 | 40.0 | 30.0 | 23.0 | 210.0 | 无 | 8.0 | 1574.0 | 无 | 55 Shore A | 95.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005716 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 1800.0 | 镀锌 | 1.5 | 2700.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 45.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005717 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 18.0 | 69.0 | 镀锌 | 6.0 | 433.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 20.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005720 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 60.0 | 40.0 | 28.0 | 361.0 | 无 | 10.0 | 3610.0 | 无 | 55 Shore A | 236.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005721 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 60.0 | 30.0 | 28.0 | 403.0 | 镀锌 | 8.0 | 3020.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 211.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005738 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 47.0 | 镀锌 | 5.0 | 234.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005739 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 镀锌 | 3.0 | 75.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005810 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M12 | 不锈钢 | 75.0 | 55.0 | 37.0 | 546.0 | 无 | 14.0 | 7510.0 | 无 | 55 Shore A | 515.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005811 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 75.0 | 40.0 | 37.0 | 1538.0 | 镀锌 | 10.0 | 15380.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 410.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005815 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 75.0 | 25.0 | 37.0 | 4000.0 | 镀锌 | 6.0 | 25000.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 345.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005816 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 40.0 | 28.0 | 148.0 | 镀锌 | 10.0 | 1477.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 170.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005819 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M10 | 不锈钢 | 50.0 | 20.0 | 28.0 | 820.0 | 无 | 5.0 | 4100.0 | 无 | 55 Shore A | 130.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005820 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 25.0 | 30.0 | 18.0 | 161.0 | 镀锌 | 8.0 | 1208.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 38.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005821 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M6 | 碳钢 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 78.0 | 镀锌 | 5.0 | 391.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 31.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005822 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M4 | 碳钢 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 75.0 | 镀锌 | 4.0 | 280.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 7.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005823 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M4 | 不锈钢 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 无 | 3.0 | 100.0 | 无 | 55 Shore A | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005851 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 50.0 | 28.0 | 380.0 | 镀锌 | 13.0 | 4750.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 195.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005852 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 154.0 | 镀锌 | 5.0 | 770.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 50.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005853 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 86.0 | 无 | 5.0 | 430.0 | 无 | 55 Shore A | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005854 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M4 | 不锈钢 | 15.0 | 8.0 | 10.0 | 269.0 | 无 | 2.0 | 537.0 | 无 | 55 Shore A | 5.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005863 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 45.0 | 28.0 | 229.0 | 镀锌 | 11.0 | 2580.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 180.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005864 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M6 | 不锈钢 | 25.0 | 30.0 | 18.0 | 70.0 | 无 | 8.0 | 524.0 | 无 | 55 Shore A | 38.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005869 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M3 | 碳钢 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 43.0 | 镀锌 | 2.0 | 85.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 1.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005870 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M12 | 碳钢 | 75.0 | 40.0 | 37.0 | 697.0 | 镀锌 | 10.0 | 6970.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 410.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005873 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 100.0 | 60.0 | 41.0 | 1900.0 | 镀锌 | 15.0 | 28500.0 | 镀锌 | 70 Shore A | 950.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005874 | - | 无 | 黑色 | - | - | 不锈钢 | M16 | 不锈钢 | 100.0 | 40.0 | 41.0 | 2000.0 | 无 | 10.0 | 20000.0 | 无 | 55 Shore A | 765.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005877 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M10 | 碳钢 | 50.0 | 20.0 | 28.0 | 606.0 | 镀锌 | 5.0 | 3030.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 130.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005878 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M8 | 碳钢 | 40.0 | 30.0 | 23.0 | 152.0 | 镀锌 | 8.0 | 1137.0 | 镀锌 | 40 Shore A | 95.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005883 | - | 无 | 黑色 | - | - | 碳钢 | M16 | 碳钢 | 100.0 | 40.0 | 41.0 | 2000.0 | 镀锌 | 10.0 | 20000.0 | 镀锌 | 55 Shore A | 765.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
