
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | M(螺纹规格) | F(mm) | 底垫材质 | ØD(mm) | H(mm) | 刚度(N/mm) | 底垫表面处理 | 最大挠曲度(mm) | 最大载荷(N) | 硬度 | 高度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0004854 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 75.0 | 1037.0 | 镀锌 | 19.0 | 19440.0 | 55 Shore A | - | 1500.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004863 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 55.0 | 3185.0 | 镀锌 | 8.0 | 25000.0 | 70 Shore A | - | 1320.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004938 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M3 | 3.0 | 不锈钢 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 无 | 3.0 | 74.0 | 55 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004990 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 30.0 | 2417.0 | 镀锌 | 3.0 | 7250.0 | 70 Shore A | - | 305.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004993 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 55.0 | 1327.0 | 镀锌 | 14.0 | 18240.0 | 40 Shore A | - | 1320.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0004994 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 13.0 | 47.0 | 镀锌 | 3.0 | 152.0 | 70 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005011 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 镀锌 | 3.0 | 74.0 | 55 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005022 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M12 | 12.0 | 不锈钢 | 75.0 | 30.0 | 3192.0 | 无 | 3.0 | 9895.0 | 55 Shore A | - | 320.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005049 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 45.0 | 624.0 | 镀锌 | 11.0 | 7130.0 | 55 Shore A | - | 335.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005050 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 40.0 | 106.0 | 镀锌 | 10.0 | 1056.0 | 40 Shore A | - | 98.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005051 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 30.0 | 58.0 | 镀锌 | 8.0 | 432.0 | 40 Shore A | - | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005052 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 20.0 | 124.0 | 镀锌 | 5.0 | 620.0 | 55 Shore A | - | 26.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005053 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 15.0 | 15.0 | 75.0 | 无 | 4.0 | 280.0 | 55 Shore A | - | 6.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005054 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 55.0 | 951.0 | 镀锌 | 14.0 | 13080.0 | 55 Shore A | - | 765.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005147 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 50.0 | 273.0 | 镀锌 | 13.0 | 3410.0 | 55 Shore A | - | 310.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005148 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 20.0 | 530.0 | 镀锌 | 5.0 | 2650.0 | 55 Shore A | - | 64.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005175 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 75.0 | 1267.0 | 镀锌 | 19.0 | 23751.0 | 70 Shore A | - | 1500.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005190 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 镀锌 | 5.0 | 201.0 | 70 Shore A | - | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005192 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 30.0 | 5000.0 | 镀锌 | 5.0 | 25000.0 | 70 Shore A | - | 320.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005193 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 50.0 | 570.0 | 镀锌 | 13.0 | 7125.0 | 70 Shore A | - | 310.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005197 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 75.0 | 714.0 | 镀锌 | 19.0 | 13380.0 | 40 Shore A | - | 1500.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005205 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 20.0 | 11.0 | 镀锌 | 5.0 | 54.0 | 40 Shore A | - | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005208 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 50.0 | 234.0 | 镀锌 | 13.0 | 2930.0 | 40 Shore A | - | 310.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005219 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 镀锌 | 5.0 | 108.0 | 55 Shore A | - | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005222 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 无 | 5.0 | 108.0 | 55 Shore A | - | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005225 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 60.0 | 50.0 | 273.0 | 无 | 13.0 | 3410.0 | 55 Shore A | - | 310.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005229 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 30.0 | 792.0 | 镀锌 | 4.0 | 3168.0 | 40 Shore A | - | 305.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005230 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 20.0 | 255.0 | 镀锌 | 3.0 | 815.0 | 40 Shore A | - | 64.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005237 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 40.0 | 20.0 | 530.0 | 无 | 5.0 | 2650.0 | 55 Shore A | - | 64.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005243 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 镀锌 | 3.0 | 41.0 | 40 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005247 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 30.0 | 1225.0 | 镀锌 | 4.0 | 4900.0 | 55 Shore A | - | 305.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005250 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 125.0 | 75.0 | 1037.0 | 无 | 19.0 | 19440.0 | 55 Shore A | - | 1500.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005251 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 125.0 | 55.0 | 1401.0 | 无 | 14.0 | 19260.0 | 55 Shore A | - | 1320.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005261 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 125.0 | 55.0 | 1401.0 | 镀锌 | 14.0 | 19260.0 | 55 Shore A | - | 1320.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005266 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 70.0 | 30.0 | 1225.0 | 无 | 4.0 | 4900.0 | 55 Shore A | - | 305.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005496 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 8.0 | 75.0 | 镀锌 | 2.0 | 150.0 | 70 Shore A | - | 1.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005498 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 25.0 | 85.0 | 镀锌 | 6.0 | 529.0 | 55 Shore A | - | 29.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005499 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 25.0 | 71.0 | 镀锌 | 6.0 | 441.0 | 40 Shore A | - | 29.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005502 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 40.0 | 361.0 | 镀锌 | 10.0 | 3610.0 | 55 Shore A | - | 220.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005503 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 30.0 | 268.0 | 镀锌 | 8.0 | 2010.0 | 40 Shore A | - | 125.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005508 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 15.0 | 20.0 | 47.0 | 无 | 5.0 | 234.0 | 55 Shore A | - | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005509 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 40.0 | 2000.0 | 镀锌 | 10.0 | 20000.0 | 55 Shore A | - | 690.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005523 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 50.0 | 194.0 | 镀锌 | 11.0 | 2188.0 | 55 Shore A | - | 125.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005524 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 50.0 | 133.0 | 镀锌 | 11.0 | 1500.0 | 40 Shore A | - | 125.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005525 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 30.0 | 456.0 | 镀锌 | 8.0 | 3420.0 | 70 Shore A | - | 80.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005526 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 15.0 | 151.0 | 镀锌 | 2.0 | 227.0 | 55 Shore A | - | 13.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005527 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 15.0 | 117.0 | 镀锌 | 2.0 | 175.0 | 40 Shore A | - | 13.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005528 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 40.0 | 1399.0 | 镀锌 | 10.0 | 13990.0 | 40 Shore A | - | 690.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005567 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 40.0 | 697.0 | 镀锌 | 10.0 | 6970.0 | 55 Shore A | - | 360.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005568 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 30.0 | 152.0 | 镀锌 | 8.0 | 1137.0 | 40 Shore A | - | 80.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005575 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 30.0 | 20.0 | 1524.0 | 无 | 1.0 | 1067.0 | 55 Shore A | - | 39.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005576 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 42.0 | 镀锌 | 6.0 | 264.0 | 40 Shore A | - | 19.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005577 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 15.0 | 10.0 | 163.0 | 无 | 2.0 | 325.0 | 55 Shore A | - | 4.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005578 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 60.0 | 753.0 | 镀锌 | 15.0 | 11290.0 | 55 Shore A | - | 885.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005594 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M12 | 12.0 | 不锈钢 | 75.0 | 55.0 | 546.0 | 无 | 14.0 | 7510.0 | 55 Shore A | - | 445.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005595 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 55.0 | 546.0 | 镀锌 | 14.0 | 7510.0 | 55 Shore A | - | 445.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005600 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 70.0 | 45.0 | 1174.0 | 镀锌 | 11.0 | 13210.0 | 70 Shore A | - | 335.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005601 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 40.0 | 30.0 | 210.0 | 无 | 8.0 | 1574.0 | 55 Shore A | - | 80.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005626 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 70.0 | 镀锌 | 10.0 | 700.0 | 40 Shore A | - | 53.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005627 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 30.0 | 261.0 | 镀锌 | 8.0 | 1960.0 | 70 Shore A | - | 45.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005642 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 60.0 | 467.0 | 镀锌 | 15.0 | 7000.0 | 40 Shore A | - | 885.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005643 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 55.0 | 1764.0 | 镀锌 | 14.0 | 24260.0 | 70 Shore A | - | 765.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005652 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 40.0 | 252.0 | 镀锌 | 10.0 | 2520.0 | 40 Shore A | - | 220.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005661 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 69.0 | 镀锌 | 6.0 | 433.0 | 55 Shore A | - | 19.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005662 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 20.0 | 20.0 | 86.0 | 无 | 5.0 | 430.0 | 55 Shore A | - | 16.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005672 | 组合材料 | 底板:镀锌,减震体:黑色 | - | M4 | 15 | 15 | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 15.0 | 41.0 | 镀锌 | 4.0 | 155.0 | 40 Shore A | - | 6.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005676 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 30.0 | 403.0 | 镀锌 | 8.0 | 3020.0 | 40 Shore A | - | 189.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005677 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 40.0 | 213.0 | 镀锌 | 10.0 | 2130.0 | 55 Shore A | - | 150.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005685 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M12 | 12.0 | 不锈钢 | 75.0 | 40.0 | 697.0 | 无 | 10.0 | 6970.0 | 55 Shore A | - | 360.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005687 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 55.0 | 817.0 | 镀锌 | 14.0 | 11240.0 | 70 Shore A | - | 445.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005688 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | 镀锌 | 2.0 | 50.0 | 40 Shore A | - | 1.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005689 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 60.0 | 40.0 | 361.0 | 无 | 10.0 | 3610.0 | 55 Shore A | - | 220.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005690 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M3 | 3.0 | 不锈钢 | 8.0 | 8.0 | 43.0 | 无 | 2.0 | 85.0 | 55 Shore A | - | 1.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005691 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M3 | 3.0 | 碳钢 | 8.0 | 8.0 | 43.0 | 镀锌 | 2.0 | 85.0 | 55 Shore A | - | 1.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005692 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 100.0 | 40.0 | 2000.0 | 无 | 10.0 | 20000.0 | 55 Shore A | - | 690.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005726 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 40.0 | 40.0 | 319.0 | 镀锌 | 10.0 | 3190.0 | 70 Shore A | - | 98.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005727 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 20.0 | 25.0 | 69.0 | 无 | 6.0 | 433.0 | 55 Shore A | - | 19.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005734 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 20.0 | 44.0 | 镀锌 | 5.0 | 220.0 | 40 Shore A | - | 16.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005735 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 20.0 | 47.0 | 镀锌 | 5.0 | 234.0 | 55 Shore A | - | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005736 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 10.0 | 359.0 | 镀锌 | 2.0 | 717.0 | 70 Shore A | - | 4.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005786 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 50.0 | 50.0 | 194.0 | 无 | 11.0 | 2188.0 | 55 Shore A | - | 125.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005787 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 50.0 | 40.0 | 494.0 | 镀锌 | 10.0 | 4940.0 | 70 Shore A | - | 150.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005788 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 20.0 | 1100.0 | 镀锌 | 1.0 | 770.0 | 40 Shore A | - | 39.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005789 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 20.0 | 307.0 | 镀锌 | 5.0 | 1533.0 | 70 Shore A | - | 26.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005792 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 10.0 | 163.0 | 镀锌 | 2.0 | 325.0 | 55 Shore A | - | 4.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005793 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 100.0 | 75.0 | 514.0 | 无 | 19.0 | 9640.0 | 55 Shore A | - | 965.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005830 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 碳钢 | 60.0 | 40.0 | 695.0 | 镀锌 | 10.0 | 6950.0 | 70 Shore A | - | 220.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005831 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 40.0 | 40.0 | 140.0 | 无 | 10.0 | 1397.0 | 55 Shore A | - | 98.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005834 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 70.0 | 45.0 | 624.0 | 无 | 11.0 | 7130.0 | 55 Shore A | - | 335.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005835 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 30.0 | 30.0 | 141.0 | 无 | 8.0 | 1055.0 | 55 Shore A | - | 45.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005836 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 30.0 | 161.0 | 镀锌 | 8.0 | 1208.0 | 70 Shore A | - | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005837 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 25.0 | 20.0 | 124.0 | 无 | 5.0 | 620.0 | 55 Shore A | - | 26.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005838 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 10.0 | 15.0 | 40.0 | 镀锌 | 4.0 | 150.0 | 70 Shore A | - | 3.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005839 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 75.0 | 1192.0 | 镀锌 | 19.0 | 22350.0 | 70 Shore A | - | 965.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005842 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 100.0 | 55.0 | 951.0 | 无 | 14.0 | 13080.0 | 55 Shore A | - | 765.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005844 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M12 | 12.0 | 碳钢 | 75.0 | 40.0 | 1485.0 | 镀锌 | 8.0 | 11880.0 | 70 Shore A | - | 360.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005845 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 不锈钢 | 30.0 | 40.0 | 210.0 | 无 | 10.0 | 2100.0 | 55 Shore A | - | 53.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005846 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M10 | 10.0 | 不锈钢 | 60.0 | 30.0 | 556.0 | 无 | 8.0 | 4170.0 | 55 Shore A | - | 189.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005847 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 30.0 | 67.0 | 镀锌 | 8.0 | 500.0 | 40 Shore A | - | 45.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005848 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 20.0 | 1524.0 | 镀锌 | 1.0 | 1067.0 | 55 Shore A | - | 39.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005855 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 20.0 | 25.0 | 162.0 | 镀锌 | 6.0 | 1010.0 | 70 Shore A | - | 19.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005856 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 碳钢 | 15.0 | 15.0 | 75.0 | 镀锌 | 4.0 | 280.0 | 55 Shore A | - | 6.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005861 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 不锈钢 | 100.0 | 60.0 | 753.0 | 无 | 15.0 | 11290.0 | 55 Shore A | - | 885.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005875 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 75.0 | 415.0 | 镀锌 | 19.0 | 7790.0 | 40 Shore A | - | 965.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005876 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M16 | 16.0 | 碳钢 | 100.0 | 60.0 | 1900.0 | 镀锌 | 15.0 | 28500.0 | 70 Shore A | - | 885.0 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005879 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M8 | 8.0 | 碳钢 | 30.0 | 40.0 | 240.0 | 镀锌 | 10.0 | 2400.0 | 70 Shore A | - | 53.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005880 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M6 | 6.0 | 不锈钢 | 25.0 | 25.0 | 85.0 | 无 | 6.0 | 529.0 | 55 Shore A | - | 29.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005893 | 组合材料 | 底板:镀锌,减震体:黑色 | - | M6 | 25 | - | M6 | 6.0 | 碳钢 | 25.0 | 25.0 | 220.0 | 镀锌 | 6.0 | 1374.0 | 70 Shore A | 25 | 29.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0005894 | - | 无 | 黑色 | - | - | - | M4 | 4.0 | 不锈钢 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 无 | 3.0 | 100.0 | 55 Shore A | - | 2.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
