
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 螺纹尺寸 | 长度 | s(对边宽度)mm/inch | G类型 | H(隔离高度)mm | F(螺纹长度)mm | H1(mm) | W1(mm) | F1(螺纹长度)mm | M(螺纹规格)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV112-22000012 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 25.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000015 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 30.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000031 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 50.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000163 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 15.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000164 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 15.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000165 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 15.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000166 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 20.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000167 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 20.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000168 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 20.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000169 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 25.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000170 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 15.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000171 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 15.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000172 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 15.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000173 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 16.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000174 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 16.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000175 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 16.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000176 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 20.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000177 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 20.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000178 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 20.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000179 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 25.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000180 | 供方标准 | 尼龙6(PA6) UL94-HB | - | 自然色 | M3 | 25 | AF6.4 | G2 | 25.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000181 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 30.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000182 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 30.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000183 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 30.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000184 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 40.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000185 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 40.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000186 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 40.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000187 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 45.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000188 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 45.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000189 | - | 尼龙66(PA66) | 无 | 本色 | - | - | - | G1 | 15.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000190 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 20.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000191 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 20.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000192 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 25.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000193 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 25.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000194 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 30.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000195 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 30.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000196 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 40.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000197 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 40.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000198 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 40.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000199 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 45.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000200 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 45.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000201 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 50.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000202 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 50.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000203 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 50.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000204 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 25.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000205 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 25.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000206 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 30.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000207 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 30.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000208 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 40.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000209 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 40.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000210 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 45.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000211 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 45.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000212 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 45.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000213 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 50.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000214 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 50.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000215 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 25.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000216 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 25.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000217 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 30.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000218 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 30.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000219 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 40.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000220 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 40.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000221 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 40.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000222 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 45.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000223 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G2 | 45.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000224 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 45.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000225 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G1 | 50.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000226 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 50.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000237 | - | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | - | - | - | G3 | 25.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服