
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | 承载(kg/个) | L1(螺杆长度)mm | 螺杆表面处理 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0006191 | 组合材料 | 无 | M16 | 100 | 100 | 防滑型 | 不锈钢 | M16 | 橡胶 | 0° | 100.0 | 294.0 | 100.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006192 | 组合材料 | 无 | M16 | 100 | 150 | 防滑型 | 不锈钢 | M16 | 橡胶 | 0° | 100.0 | 294.0 | 150.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006193 | 组合材料 | 无 | M20 | 100 | 100 | 防滑型 | 不锈钢 | M20 | 橡胶 | 0° | 100.0 | 784.0 | 100.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006194 | 组合材料 | 无 | M20 | 100 | 150 | 防滑型 | 不锈钢 | M20 | 橡胶 | 0° | 100.0 | 784.0 | 150.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006195 | 组合材料 | 无 | M24 | 100 | 100 | 防滑型 | 不锈钢 | M24 | 橡胶 | 0° | 100.0 | 1176.0 | 100.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0006196 | 组合材料 | 无 | M24 | 100 | 150 | 防滑型 | 不锈钢 | M24 | 橡胶 | 0° | 100.0 | 1176.0 | 150.0 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服