
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | V(mm) | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-27005152 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M8 | 0° | 40.0 | 350.0 | 15.0 | 50.0 | 6.0 | 13.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005153 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M8 | 0° | 40.0 | 350.0 | 15.0 | 75.0 | 6.0 | 13.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005154 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M12 | 0° | 40.0 | 500.0 | 15.0 | 75.0 | 8.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005155 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M12 | 0° | 40.0 | 500.0 | 15.0 | 100.0 | 8.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005156 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M12 | 0° | 60.0 | 650.0 | 18.0 | 75.0 | 8.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005157 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M12 | 0° | 60.0 | 650.0 | 18.0 | 100.0 | 8.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005158 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M16 | 0° | 60.0 | 750.0 | 18.0 | 75.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005159 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M16 | 0° | 60.0 | 750.0 | 18.0 | 100.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005160 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M16 | 0° | 60.0 | 750.0 | 18.0 | 150.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005161 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M20 | 0° | 60.0 | 850.0 | 18.0 | 100.0 | 13.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005162 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M20 | 0° | 60.0 | 850.0 | 18.0 | 150.0 | 13.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005163 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M16 | 0° | 80.0 | 850.0 | 23.0 | 100.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005164 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M16 | 0° | 80.0 | 850.0 | 23.0 | 150.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005165 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M20 | 0° | 80.0 | 850.0 | 23.0 | 100.0 | 13.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005166 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M20 | 0° | 80.0 | 850.0 | 23.0 | 150.0 | 13.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005167 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M16 | 0° | 100.0 | 900.0 | 26.0 | 100.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005168 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M16 | 0° | 100.0 | 900.0 | 26.0 | 150.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005169 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M20 | 0° | 100.0 | 950.0 | 26.0 | 100.0 | 13.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005170 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M20 | 0° | 100.0 | 950.0 | 26.0 | 150.0 | 13.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005171 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M24 | 0° | 100.0 | 1000.0 | 26.0 | 100.0 | 16.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005172 | 不锈钢 | 无 | 带V槽 | 不锈钢 | M24 | 0° | 100.0 | 1000.0 | 26.0 | 150.0 | 16.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服