
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | G类型 | H(高度)mm | H1(mm) | 最大开启角度 | L3(mm) | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | R(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | W2(安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | 扭矩(N·m) | 扭矩(kgf·cm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-12000064 | 不锈钢 | 抛光 | 光孔 | G1 | 25.0 | 13.0 | 190° | 44.0 | 54.0 | 30.0 | 12.0 | 80.0 | 36.0 | 66.0 | 5.3 | 2.5±20% | 25.49±20% | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12000065 | 不锈钢 | 抛光 | 光孔 | G1 | 25.0 | 13.0 | 190° | 44.0 | 54.0 | 30.0 | 12.0 | 80.0 | 36.0 | 66.0 | 5.3 | 3.5±20% | 35.69±20% | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12000074 | 不锈钢 | 抛光 | 光孔 | G2 | 15.5 | 8.0 | 193° | 45.0 | 54.0 | 34.0 | 7.5 | 44.0 | 26.0 | 34.0 | 4.3 | 5.0±20% | 50.98±20% | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12000113 | 不锈钢 | 抛光 | 光孔 | G1 | 25.0 | 13.0 | 190° | 44.0 | 54.0 | 30.0 | 12.0 | 80.0 | 36.0 | 66.0 | 5.3 | - | - | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12000145 | 不锈钢 | 抛光 | 光孔 | G2 | 15.5 | 8.0 | 193° | 45.0 | 54.0 | 34.0 | 7.5 | 44.0 | 26.0 | 34.0 | 4.3 | 7.0±20% | 71.38±20% | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12000185 | 不锈钢 | 抛光 | 光孔 | G2 | 15.5 | 8.0 | 193° | 45.0 | 54.0 | 34.0 | 7.5 | 44.0 | 26.0 | 34.0 | 4.3 | - | - | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服