
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | H(高度)mm | 承载(N/个) | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | Ød1(mm) | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | W2(安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | ØD(轴径)mm | n | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-12080001 | 不锈钢 | 抛光 | 光孔 | 4.4 | 549.0 | 1200.0 | 75.0 | 5.2 | 0.8 | 32.0 | 20.0 | 6.0 | 4.0 | 2.6 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12080002 | 不锈钢 | 抛光 | 光孔 | 4.4 | 588.0 | 1500.0 | 75.0 | 6.0 | 0.8 | 32.0 | 20.0 | 6.0 | 4.6 | 2.6 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12080005 | 不锈钢 | 抛光 | 光孔 | 4.4 | 549.0 | 1200.0 | 75.0 | 5.2 | 0.8 | 38.0 | 22.5 | 7.8 | 4.0 | 2.6 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12080007 | 不锈钢 | 抛光 | 光孔 | 4.4 | 745.0 | 1872.0 | 75.0 | 5.2 | 0.8 | 38.0 | 22.5 | 7.8 | 4.0 | 2.6 | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12080008 | 不锈钢 | 抛光 | 光孔 | 4.4 | 834.0 | 2100.0 | 75.0 | 6.0 | 0.8 | 38.0 | 22.5 | 7.8 | 4.6 | 2.6 | 56.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服