
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | 承载(N/个) | L3(mm) | L(铰链轴向长度)mm | B(mm) | W(径向长度)mm | ØD1(轴外径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-12090001 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 137.0 | 12.5 | 300.0 | 0.8 | 25.0 | 2.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090002 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 275.0 | 12.5 | 600.0 | 0.8 | 25.0 | 2.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090003 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 461.0 | 12.5 | 1000.0 | 0.8 | 25.0 | 2.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090004 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 716.0 | 12.5 | 1800.0 | 0.8 | 25.0 | 2.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090007 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 461.0 | 12.5 | 1000.0 | 0.8 | 32.0 | 2.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090008 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 716.0 | 12.5 | 1800.0 | 0.8 | 32.0 | 2.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090009 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 461.0 | 12.5 | 1000.0 | 0.8 | 38.0 | 2.6 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090011 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 255.0 | 20.0 | 300.0 | 1.5 | 32.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090012 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 304.0 | 20.0 | 350.0 | 1.5 | 32.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090013 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 392.0 | 20.0 | 450.0 | 1.5 | 32.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090014 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 520.0 | 20.0 | 600.0 | 1.5 | 32.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090015 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 598.0 | 20.0 | 750.0 | 1.5 | 32.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090017 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 667.0 | 20.0 | 900.0 | 1.5 | 32.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090018 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 745.0 | 20.0 | 1000.0 | 1.5 | 32.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090019 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 745.0 | 20.0 | 1000.0 | 1.5 | 38.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090020 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 1370.0 | 20.0 | 1800.0 | 1.5 | 38.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090021 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 745.0 | 20.0 | 1000.0 | 1.5 | 50.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090022 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 1370.0 | 20.0 | 1800.0 | 1.5 | 50.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090023 | 不锈钢 | 抛光 | 焊接 | 981.0 | 50.0 | 1000.0 | 2.0 | 50.0 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12090025 | 不锈钢 | 无 | 焊接 | 2550.0 | 50.0 | 2000.0 | 3.0 | 100.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服