
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 安装方式 | 安装位置 | G类型 | 承载(N/个) | H1(mm) | L3(mm) | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | W2(安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | ØD(轴径)mm | ØD1(轴外径)mm | U(孔径短边)mm | 宽度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-12110001 | 铝合金 | 阳极氧化银 | - | - | 光孔 | 通用 | G1 | 73.5 | 8.0 | 12.5 | 65.0 | 40.0 | 3.5 | 60.0 | 40.0 | - | 5.5 | 5.0 | 14.0 | - | - | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12110002 | 铝合金 | 阳极氧化银 | - | - | 光孔 | 通用 | G2 | 113 | 8.0 | 10.0 | 100.0 | 40.0 | 3.5 | 60.0 | 40.0 | - | 5.5 | 5.0 | 14.0 | - | - | 78.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12110003 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 5.5 | 65 | 光孔 | 通用 | G5 | 73.5 | 8.0 | 12.5 | 65.0 | 40.0 | 3.5 | 60.0 | 40.0 | - | 5.5 | 5.0 | 14.0 | - | 60 | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12110004 | 铝合金 | 阳极氧化银 | - | - | 光孔 | 通用 | G6 | 113 | 8.0 | 10.0 | 100.0 | 40.0 | 3.5 | 60.0 | 40.0 | - | 5.5 | 5.0 | 14.0 | - | - | 78.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12110005 | 铝合金 | 阳极氧化银 | - | - | 光孔 | 通用 | G3 | 73.5 | 8.0 | 12.5 | 65.0 | 40.0 | 3.5 | 60.0 | 32.0 | 42.0 | - | 5.0 | 14.0 | 5.5 | - | 49.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-12110006 | 铝合金 | 阳极氧化银 | - | - | 光孔 | 通用 | G4 | 113 | 8.0 | 10.0 | 100.0 | 40.0 | 3.5 | 60.0 | 32.0 | 42.0 | - | 5.0 | 14.0 | 5.5 | - | 76.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服