
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | M(螺纹规格) | 轮子材质 | 轮子颜色 | F(螺纹长度)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | R(活动转动半径)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005538 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 蓝色 | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005539 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 蓝色 | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 51.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005540 | 组合材料 | 喷漆绿 | 40 | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢双轴承 | 68 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005541 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 51.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005542 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 637.0 | 65.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005543 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 833.0 | 85.0 | 50.0 | 51.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005544 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005545 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 50.0 | 51.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005546 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 68.0 | 滑轴 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005547 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 51.0 | 30.0 | 78.0 | 滑轴 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005548 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 蓝色 | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005549 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 蓝色 | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 51.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005550 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005551 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 51.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005552 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005553 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 50.0 | 51.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005554 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 637.0 | 65.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005555 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 833.0 | 85.0 | 50.0 | 51.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005556 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 68.0 | 滑轴 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005557 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 51.0 | 30.0 | 78.0 | 滑轴 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服