
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | 轮子颜色 | Ød(安装孔径)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | L1(安装孔距)mm | W1(安装孔距)mm | L(安装板长度)mm | W(安装板宽度)mm | R1(单/双刹转动半径)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005578 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 蓝色 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005579 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 蓝色 | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005580 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005581 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005582 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.5 | 637.0 | 65.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005583 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.5 | 833.0 | 85.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005584 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005585 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 1470.0 | 150.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005586 | 组合材料 | 支架:喷漆绿,轮子:白色 | 40 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 66.0 | 滑轴 | 66 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005587 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 76.0 | 滑轴 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005588 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 蓝色 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005589 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 蓝色 | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005590 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005591 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005592 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005593 | 组合材料 | 支架:电泳黑,轮子:白色 | 50 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 1470.0 | 150.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢双轴承 | 76 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005594 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.5 | 637.0 | 65.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 66.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005595 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.5 | 833.0 | 85.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 76.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005596 | 组合材料 | 电泳黑 | 40 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 66.0 | 滑轴 | 66 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005597 | 组合材料 | 支架:电泳黑,轮子:白色 | 50 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PA) | - | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 52.0 | 35.0 | 70.0 | 53.0 | 80.0 | 30.0 | 76.0 | 滑轴 | 76 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服