
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | M(螺纹规格) | 轮子材质 | 轮子颜色 | F(螺纹长度)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | R(活动转动半径)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005651 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 67.0 | 32.0 | 98.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005652 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005653 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 87.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005654 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 102.5 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005655 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 67.0 | 32.0 | 98.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005656 | 组合材料 | 螺杆:镀锌,支架:电泳黑,轮子:黑色 | 75 | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | 110.5 | 32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005657 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 87.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005658 | 组合材料 | 螺杆:镀锌,支架:电泳黑,轮子:黑色 | 125 | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 102.5 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | 160.5 | 32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005659 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 67.0 | 32.0 | 98.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005660 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005661 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 87.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005662 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 102.5 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005663 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005664 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 87.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005665 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 102.5 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005666 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 67.0 | 32.0 | 98.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005667 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005668 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 87.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005669 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 102.5 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005670 | 组合材料 | 镀蓝白锌 | 63 | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 67.0 | 32.0 | 98.0 | 铬钢单轴承 | 98 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005671 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005672 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 87.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005673 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 102.5 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005674 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 67.0 | 32.0 | 98.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005675 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005676 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 87.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005677 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 102.5 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005678 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005679 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 87.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005680 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 102.5 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005681 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(MPP) | - | 25.0 | 1195.6 | 122.0 | 75.0 | 74.5 | 32.0 | 110.5 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005682 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(MPP) | - | 25.0 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 87.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005683 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(MPP) | - | 25.0 | 1519.0 | 155.0 | 125.0 | 102.5 | 32.0 | 160.5 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服