
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 表面处理 | T(带厚)mm | L(mm) | J(mm) | V(mm) | 适用直径 | U(mm) | 特征1 | 特征2 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV216-27005050 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0~27.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005051 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0~32.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005052 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 19.0~38.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005053 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0~44.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005054 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 27.0~51.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005055 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 32.0~57.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005056 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 40.0~64.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005057 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 46.0~70.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005058 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 52.0~76.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005059 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 59.0~83.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005060 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 65.0~89.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005061 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 71.0~95.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005062 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 78.0~102.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005063 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 84.0~108.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005064 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 90.0~114.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005065 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 103.0~127.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005066 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 116.0~140.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005067 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 129.0~152.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005068 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 141.0~165.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005069 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 154.0~178.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005070 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 144.0~216.0 | 8.0 | - | - | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-27005071 | 无 | 0.6 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 163.0~235.0 | 8.0 | 无 | 无 | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



