
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | Ød(安装孔径)mm | L(长度)mm | L1(mm) | W1(mm) | T(板厚)mm | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-SE-A-1-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 10.7 | UL94 V2 | G1 | 10.2 | 4.75 | 10.7 | 5.6 | - | 1.6 | 10.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WS-SE-A-2-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 16.4 | UL94 V2 | G2 | 10.2 | 4.8 | 16.4 | 11.4 | - | 1.6 | 10.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WS-SE-A-3-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 18.1 | UL94 V2 | G3 | 18.4 | 4.8 | 18.1 | 12.0 | 12.0 | 0.6~1.8 | 18.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WS-SE-A-4-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G4 | 10.2 | 4.8 | 9.3 | 5.7 | - | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WS-SE-A-1-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 10.7 | UL94 V0 | G1 | 10.2 | 4.75 | 10.7 | 5.6 | - | 1.6 | 10.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WS-SE-A-2-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G2 | 10.2 | 4.8 | 16.4 | 11.4 | - | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WS-SE-A-3-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G3 | 18.4 | 4.8 | 18.1 | 12.0 | 12.0 | 0.6~1.8 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WS-SE-A-4-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G4 | 10.2 | 4.8 | 9.3 | 5.7 | - | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



