
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 义文型号 | 品牌/厂家型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | T(板厚)mm | Ød1(安装孔径)mm | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0802-0000143 | QFG-2 | 硅橡胶(MVQ) | 黑色 | - | 3.0 | 25.0~26.0 | 18.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000144 | QFG-1 | 硅橡胶(MVQ) | 黑色 | - | 3.0 | 18.5~20.0 | 13.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000145 | 16228 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 26.0 | 22.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000146 | 16226 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 20.0 | 16.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000147 | 16223 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 14.0 | 10.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000148 | 16220 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000149 | 16218 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 26.0 | 22.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000150 | 16216 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 20.0 | 16.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000151 | 16215 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 18.0 | 14.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000152 | 16213 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000153 | 16212 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000154 | 16211 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000155 | 16210 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000156 | 16209 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 28.0 | 24.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000157 | 16208 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 26.0 | 22.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000158 | 16207 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 22.0 | 18.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000159 | 16206 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 20.0 | 16.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0000160 | 16203 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 14.0 | 10.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0802-0009122 | 16214 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 16 | 2.0 | 16.0 | 12.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-22000410 | 16217 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 22.0 | 18.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-22000411 | 16219 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 28.0 | 24.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-00000005 | 16225 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 18 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000463 | QFG-16203 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | 1.5 | 14.0 | 10.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000466 | QFG-16224 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 16 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000509 | QFG-16228 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 26 | 3.0 | 26.0 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000517 | QFG-16201 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | 1.5 | 11.0 | 7.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000540 | QFG-16207 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 22 | 1.5 | 22.0 | 18.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000761 | 16204 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 16 | 1.5 | 16.0 | 12.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000762 | 16222 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 12 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000834 | 16227 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 22.0 | 18.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22000835 | 16229 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 28.0 | 24.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22001061 | 16202 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 12.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22001078 | 16201 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 11.0 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22001106 | 16200 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 10.0 | 6.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22140108 | 16205 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 18 | 1.5 | 18.0 | 14.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22001024 | QFG-16204 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 16 | 1.5 | 16.0 | 12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22001113 | 16221 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22001114 | 16224 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22001224 | QFG-16200 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 10 | 1.5 | 10.0 | 6.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



