
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | G类型 | ØD1(mm) | ØD(mm) | H1(mm) | H(mm) | ØD2(mm) | H2(mm) | H3(mm) | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347534 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | G4 | 9.5 | 12.5 | 1.6 | 17.0 | - | 12.0 | 3.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1347532 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | G3 | 3.2 | 7.9 | 3.2 | 8.3 | - | 1.6 | 3.5 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1347530 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | G7 | 12.5 | 25.3 | 5.0 | 20.0 | 15.3 | 4.0 | - | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1347527 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | G3 | 3.7 | 7.9 | 1.6 | 7.0 | - | 2.4 | 3.0 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15509 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | G8 | 11.1 | 17.5 | 2.6 | 10.0 | 13.3 | 4.0 | 4.0 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12495 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | G5 | 6.9 | 10.9 | 0.7 | 12.8 | - | 8.1 | - | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12493 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | G1 | 9.8 | 15.4 | 1.6 | 7.0 | 12.7 | 2.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 50185 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 12.0 | G6 | 6.0 | 12.0 | 2.1 | 15.2 | 5.8 | 4.6 | - | 15.2 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12494 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | G1 | 12.8 | 19.0 | 1.6 | 7.5 | 15.9 | 3.2 | - | - | 联系客服 | 3500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 50493 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 10.3 | G2 | 4.5 | 10.3 | 1.6 | 7.6 | 2.2 | 2.0 | - | 7.6 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12664 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 15.8 | G2 | 6.8 | 15.8 | 1.5 | 9.7 | 4.0 | 5.0 | - | 9.7 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |



