
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | ØD1(mm) | ØD(mm) | H1(mm) | ØD2(mm) | 适配螺纹尺寸 | Ød1(安装孔径)mm | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18374 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 62.0 | 83.0 | 28.0 | 66.4 | - | 64.3 | 59.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 18349 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 13.6 | 22.2 | 11.1 | 15.4 | 盖:1/4(BSP),1/2(UNF);塞:M16,5/8(UNF) | 13.8 | 12.2 | 联系客服 | 8000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 110831 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 11.4 | 15.0 | 7.0 | 12.4 | - | 10.5 | 9.5 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12432 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 7.6 | 18.4 | 9.5 | 9.3 | - | 7.7 | 6.3 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 18373 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 55.0 | 76.7 | 25.0 | 61.0 | - | 59.0 | 52.5 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| 18368 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 51.5 | 66.7 | 18.5 | 54.1 | - | 52.0 | 49.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 18366 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 48.3 | 63.5 | 25.4 | 52.7 | 盖:M48,7/4(BSP);塞:M53 | 50.7 | 46.3 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 18362 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 41.4 | 57.2 | 19.0 | 44.8 | 盖:M42,5/4(BSP);塞:M45 | 43.0 | 39.7 | 联系客服 | 700 | 联系客服询价 | 询价 |
| 18360 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 31.1 | 47.6 | 19.1 | 34.4 | 盖:M33,M32,1/4(BSP);塞:M35 | 32.8 | 29.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 18357 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 24.7 | 38.1 | 19.1 | 27.7 | 塞:M27,M30 | 26.1 | 23.2 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 18356 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 19.1 | 38.1 | 14.3 | 21.5 | - | 19.9 | 17.6 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 18351 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 14.7 | 25.4 | 12.7 | 16.9 | 塞:M18 | 15.4 | 13.2 | 联系客服 | 6000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12441 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 47.2 | 72.0 | 24.0 | 51.9 | - | 48.7 | 44.5 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12439 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 36.9 | 54.2 | 22.5 | 40.6 | 盖:M38,9/8(BSP);塞:M39,M40,1/4(BSP) | 39.0 | 35.0 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12438 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 33.3 | 50.8 | 22.2 | 37.2 | 盖:M35,1(BSP);塞:M36,M38,1/8(BSP),1/2(UNF) | 35.6 | 32.0 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12437 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 30.4 | 47.3 | 15.2 | 33.6 | 盖:M30;塞:M33,M32,1(BSP) | 30.7 | 27.8 | 联系客服 | 1400 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12436 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 21.9 | 48.0 | 17.5 | 25.0 | - | 22.0 | 18.9 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12435 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 17.5 | 34.9 | 14.3 | 20.0 | 盖:M18;塞:1/2(BSP) | 18.5 | 16.1 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12433 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 10.7 | 22.0 | 9.5 | 12.3 | 盖:1/8(BSP);塞:1/4(BSP),1/2(UNF) | 10.7 | 9.1 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12134 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 22.5 | 55.4 | 17.3 | 25.3 | - | 23.5 | 20.8 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10420 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 11.3 | 29.0 | 11.0 | 13.2 | - | 11.6 | 9.8 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12434 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 13.5 | 30.0 | 9.5 | 15.5 | - | 13.2 | 11.4 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |



