
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | F(螺纹长度)mm | W1(mm) | F1(螺纹长度)mm | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36M30MF020 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 20.0 | 4.76 | 6.0 | 4.76 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| NTS-37 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 37.1 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | M4 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| NTS-7 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| NTS-8 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 8.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| NTS-10 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| NTS-11 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 11.0 | 6.1 | 6.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| NTS-12 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 12.7 | 6.4 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| NTS-16 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 16.0 | 6.1 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| NTS-17.5 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 17.5 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| NTS-25 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 25.0 | 6.5 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| NTS-15A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| NTS-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 19.1 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



