
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | F(螺纹长度)mm | W1(mm) | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSN-M2.5-5-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M2.5-10-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M2.5-12-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 12.0 | 6.0 | 5.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M2.5-15-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 15.0 | 6.0 | 5.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M2.5-20-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 20.0 | 6.0 | 5.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-5-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-8-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-10-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-12-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-15-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-20-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 20.0 | 6.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M4-5-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 5.0 | 6.4 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M4-8-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 8.0 | 6.4 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M4-12-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 12.0 | 6.4 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M4-15-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 15.0 | 6.4 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M4-20-3 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 20.0 | 6.4 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



