
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | W1(mm) | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14HTSP019 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 15.9 | 6.4 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP007 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 9.5 | 6.4 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP040 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 11.1 | 6.4 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP005 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 25.4 | 6.4 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP020 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 15.9 | 6.4 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP022 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.9 | 6.4 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP024 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 14.3 | 6.4 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP026 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.9 | 6.4 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP038 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 14.3 | 6.4 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP006 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 6.4 | 6.4 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP010 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 25.4 | 6.4 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP029 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 11.1 | 6.4 | #4-40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP003 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 12.7 | 6.4 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP001 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 6.4 | 6.4 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 9.5 | 6.4 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP008 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 12.7 | 6.4 | #6-32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



