
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | T1(上板厚)mm | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV251-22490019 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.2 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490020 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490021 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490022 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490023 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490024 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490025 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490026 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 14.3 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490027 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490037 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.2 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490038 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490039 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490040 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490041 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490042 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490043 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22490045 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



