
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T2(下板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBSS-8-19 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 10.9 | 4.0 | 4.0 | 0.79~1.98 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CBSS-12-19 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 17.3 | 4.0 | 4.0 | 0.79~1.98 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CBSS-14-19 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 20.3 | 4.0 | 4.0 | 0.79~1.98 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CBSS-10-19 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 14.0 | 4.0 | 4.0 | 0.79~1.98 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CBSS-12-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 17.3 | 4.0 | 4.0 | 0.79~1.98 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CBSS-10-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 14.0 | 4.0 | 4.0 | 0.79~1.98 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CBSS-8-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 10.9 | 4.0 | 4.0 | 0.79~1.98 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CBSS-14-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 20.3 | 4.0 | 4.0 | 0.79~1.98 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



