
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød2(下板孔径)mm | T2(下板厚)mm | 适配螺纹尺寸 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSNE-2-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.2 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-4M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.0 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-3-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-6M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.0 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-4-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-5-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-8M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 8.0 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-6-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-10M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 10.0 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-12M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.0 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-8-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-10-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-12-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSNE-16-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



