
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | Ød(安装孔径)mm | ØD(头部外径)mm | B(头部高度)mm | H(mm) | W(mm) | 紧固厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV103-22130001 | 乙缩醛(ACETAL)UL94-HB | 自然色 | 3.2 | 8.0 | 1.5 | 13.0 | 2.7 | 1.0~4.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130002 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 3.2 | 8.0 | 1.5 | 13.0 | 2.7 | 1.0~4.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130003 | 乙缩醛(ACETAL)UL94-HB | 自然色 | 3.9 | 9.0 | 1.6 | 14.0 | 2.9 | 1.0~5.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130004 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 3.9 | 9.0 | 1.6 | 14.0 | 2.9 | 1.0~5.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130005 | 乙缩醛(ACETAL)UL94-HB | 自然色 | 4.7 | 10.0 | 1.7 | 15.0 | 3.4 | 1.0~5.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130006 | 乙缩醛(ACETAL)UL94-HB | 自然色 | 4.7 | 11.0 | 2.9 | 15.0 | 3.4 | 1.0~5.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130007 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 4.7 | 10.0 | 1.7 | 15.0 | 3.4 | 1.0~5.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130008 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 4.7 | 11.0 | 2.9 | 15.0 | 3.4 | 1.0~5.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130009 | 乙缩醛(ACETAL)UL94-HB | 自然色 | 5.5 | 12.0 | 2.0 | 17.5 | 3.8 | 6.0~9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130010 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 5.5 | 12.0 | 2.0 | 17.5 | 3.8 | 6.0~9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130011 | 乙缩醛(ACETAL)UL94-HB | 自然色 | 6.4 | 12.0 | 2.0 | 17.0 | 3.9 | 1.5~6.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130012 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 6.4 | 12.0 | 2.0 | 17.0 | 3.9 | 1.5~6.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130013 | 乙缩醛(ACETAL)UL94-HB | 自然色 | 7.8 | 14.0 | 2.2 | 19.0 | 4.2 | 1.5~7.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22130014 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 7.8 | 14.0 | 2.2 | 19.0 | 4.2 | 1.5~7.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



