
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 公称直径 | 长度 | Ød(安装孔径)mm | ØD(头部外径)mm | B(头部高度)mm | H(mm) | 适用门板厚度(mm) | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0110-0000389 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.8 | 12.7 | 2.0 | 8.8 | 1.6~6.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000390 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 9.5 | 25.4 | 2.5 | 11.3 | 1.6~6.35 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000391 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.9 | 22.2 | 2.5 | 42.4 | 1.6~38.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000392 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.9 | 22.2 | 2.5 | 36.0 | 1.6~31.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000393 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.9 | 22.2 | 2.5 | 29.5 | 1.6~25.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000394 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.9 | 22.2 | 2.5 | 22.7 | 1.6~19.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000395 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.1 | 20.0 | 2.5 | 48.3 | 1.6~44.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000396 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.1 | 20.0 | 2.5 | 41.9 | 1.6~38.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000397 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.1 | 20.0 | 2.5 | 35.6 | 1.6~31.8 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000398 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.1 | 20.0 | 2.5 | 29.1 | 1.6~25.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000399 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.1 | 20.0 | 2.5 | 25.9 | 1.6~22.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000400 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.1 | 20.0 | 2.5 | 22.7 | 1.6~19.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000401 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.1 | 20.0 | 2.5 | 19.5 | 1.6~15.9 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000402 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.1 | 20.0 | 2.5 | 9.8 | 1.6~6.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000403 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.4 | 20.0 | 2.5 | 54.2 | 1.6~50.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000404 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.4 | 17.8 | 2.5 | 47.8 | 1.6~44.45 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000405 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.4 | 17.8 | 2.5 | 41.5 | 1.6~38.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000406 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.4 | 17.8 | 2.5 | 28.4 | 1.6~25.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000407 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.4 | 17.8 | 2.5 | 25.5 | 1.6~22.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000408 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.4 | 17.8 | 2.5 | 22.4 | 1.6~19.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000409 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.4 | 17.8 | 2.5 | 19.2 | 1.6~15.9 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000410 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.4 | 17.8 | 2.5 | 16.0 | 1.6~12.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000411 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.4 | 17.8 | 2.5 | 9.9 | 1.6~6.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000412 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.8 | 12.7 | 2.0 | 21.5 | 1.6~19.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000413 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.8 | 12.7 | 2.0 | 18.4 | 1.6~15.9 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000414 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.8 | 12.7 | 2.0 | 15.2 | 1.6~12.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000415 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 3.2 | 8.7 | 1.6 | 11.6 | 1.6~9.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000416 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.9 | 22.2 | 2.5 | 26.3 | 1.6~22.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000417 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.9 | 22.2 | 2.5 | 19.9 | 1.6~15.9 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-00000006 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.4 | 17.8 | 2.5 | 35.1 | 1.6~31.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000319 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.8 | 12.7 | 2.0 | 12.0 | 1.6~9.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000321 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.4 | 17.8 | 2.5 | 12.9 | 1.6~9.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000386 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.9 | 22.2 | 2.5 | 10.4 | 1.6~6.35 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000387 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.9 | 22.2 | 2.5 | 13.4 | 1.6~9.53 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000388 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 3.2 | 8.7 | 1.6 | 8.2 | 1.6~6.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000389 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 7.1 | 13.1 | 7.1 | 20.0 | 2.5 | 13.1 | 1.6~9.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000464 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 3.2 | 8.7 | 1.6 | 5.3 | 1.6~3.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000805 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 9.5 | 25.4 | 2.5 | 17.5 | 1.6~9.53 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000987 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.1 | 20.0 | 2.5 | 16.3 | 1.6~12.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



