
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 公称直径 | 长度 | Ød(安装孔径)mm | ØD(头部外径)mm | B(头部高度)mm | H(mm) | 适用门板厚度(mm) | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0110-0000237 | 供方标准 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | φ4.8 | 8.6 | 4.76 | 16.0 | 2.0 | 8.6 | 2.1~4.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000367 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.76 | 16.0 | 2.0 | 11.1 | 2.1~7.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000368 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.0 | 16.0 | 2.0 | 15.0 | 5.7~10.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000369 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.0 | 12.0 | 1.5 | 15.0 | 5.7~10.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000370 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.0 | 12.0 | 1.5 | 11.1 | 2.1~7.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000371 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.0 | 16.0 | 2.0 | 11.1 | 2.1~7.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000372 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.76 | 16.0 | 2.0 | 15.0 | 5.7~10.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000373 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.76 | 8.0 | 1.0 | 11.1 | 2.1~7.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000374 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.76 | 12.0 | 1.5 | 15.0 | 5.7~10.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000375 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.14 | 16.0 | 2.0 | 11.1 | 2.1~7.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000376 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.35 | 12.0 | 1.5 | 8.6 | 2.1~4.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000377 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.14 | 12.0 | 1.5 | 11.1 | 2.1~7.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000378 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.35 | 16.0 | 2.0 | 15.0 | 5.7~10.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000379 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.35 | 8.0 | 1.0 | 15.0 | 5.7~10.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000380 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 8.6 | 2.1~4.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000381 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.35 | 12.0 | 1.5 | 11.1 | 2.1~7.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000382 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.14 | 16.0 | 2.0 | 19.0 | 6.9~14.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000383 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.14 | 8.0 | 1.0 | 19.0 | 6.9~14.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000384 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.14 | 8.0 | 1.0 | 15.0 | 3.8~10.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000385 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.14 | 12.0 | 1.5 | 15.0 | 3.8~10.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000386 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.35 | 8.0 | 1.0 | 8.6 | 2.1~4.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000387 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.35 | 8.0 | 1.0 | 11.1 | 2.1~7.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000388 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.0 | 12.0 | 1.5 | 8.6 | 2.1~4.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-00000007 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.0 | 16.0 | 2.0 | 8.6 | 2.1~4.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000312 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.76 | 8.0 | 1.0 | 8.6 | 2.1~4.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000313 | 供方标准 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 4.8 | 8.6 | 4.76 | 12.0 | 1.5 | 8.6 | 2.1~4.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000763 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.76 | 12.0 | 1.5 | 11.1 | 2.1~7.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000764 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.76 | 8.0 | 1.0 | 15.0 | 5.7~10.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000803 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 7.14 | 12.0 | 1.5 | 19.0 | 6.9~14.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000838 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.35 | 16.0 | 2.0 | 11.1 | 2.1~7.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV110-22000006 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 11.1 | 2.1~7.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV110-22000830 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 6.35 | 16.0 | 2.0 | 8.6 | 2.1~4.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV110-22000841 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 15.0 | 5.7~10.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1301-0008552 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | - | 15 | 7.14 | 16.0 | 2.0 | 15.0 | 3.8~10.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



