
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 类型 | Ød(安装孔径)mm | ØD(头部外径)mm | B(头部高度)mm | H(mm) | 适用门板厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0110-0000349 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型3 | 6.4 | 11.1 | 4.7 | 9.3 | 1.5~6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-00000001 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 5.7 | 1.0~4.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020002 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 3.5 | 6.0 | 1.3 | 6.8 | 1.0~5.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020003 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 3.6 | 7.7 | 2.0 | 7.0 | 2.0~5.5 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020004 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 4.0 | 6.5 | 1.5 | 7.9 | 1.5~6.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020006 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 4.8 | 8.7 | 2.5 | 7.4 | 1.6~4.7 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020007 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型2 | 4.8 | 7.1 | 1.6 | 10.7 | 1.0~9.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020008 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 4.8 | 10.9 | 1.5 | 9.7 | 4.0~7.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020009 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 11.0 | 4.0~8.7 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020010 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 5.0 | 7.1 | 2.0 | 7.4 | 1.5~5.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020011 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 5.0 | 8.5 | 1.8 | 9.2 | 1.5~7.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020012 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 5.5 | 9.4 | 2.0 | 11.4 | 2.4~4.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020013 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 6.0 | 10.0 | 2.2 | 10.5 | 2.0~8.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020014 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 6.0 | 11.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0~7.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020016 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 6.4 | 11.0 | 2.0 | 12.0 | 4.0~9.5 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020017 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 6.4 | 11.9 | 2.0 | 15.8 | 7.1~12.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020018 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 7.0 | 12.0 | 2.6 | 11.8 | 2.5~9.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020019 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 7.1 | 17.0 | 2.5 | 17.5 | 4.0~12.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020020 | 尼龙(PA) | 自然色 | 类型1 | 8.0 | 13.5 | 3.0 | 13.0 | 3.0~10.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020021 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 5.7 | 1.0~4.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020022 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 3.5 | 6.0 | 1.3 | 6.8 | 1.0~5.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020023 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 3.6 | 7.7 | 2.0 | 7.0 | 2.0~5.5 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020024 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 4.0 | 6.5 | 1.5 | 7.9 | 1.5~6.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020025 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 4.0 | 6.5 | 1.5 | 8.0 | 4.0~6.5 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020026 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 4.8 | 8.7 | 2.5 | 7.4 | 1.6~4.7 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020027 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型2 | 4.8 | 7.1 | 1.6 | 10.7 | 1.0~9.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020028 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 4.8 | 10.9 | 1.5 | 9.7 | 4.0~7.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020029 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 11.0 | 4.0~8.7 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020030 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 5.0 | 7.1 | 2.0 | 7.4 | 1.5~5.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020031 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 5.0 | 8.5 | 1.8 | 9.2 | 1.5~7.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020033 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 5.5 | 9.4 | 2.0 | 11.4 | 2.4~4.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020034 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 6.0 | 10.0 | 2.2 | 10.5 | 2.0~8.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020035 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 6.0 | 11.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0~7.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020036 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型3 | 6.4 | 11.1 | 4.7 | 9.3 | 1.5~6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020037 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 6.4 | 11.0 | 2.0 | 12.0 | 4.0~9.5 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020038 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 6.4 | 11.9 | 2.0 | 15.8 | 7.1~12.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020039 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 7.0 | 12.0 | 2.6 | 11.8 | 2.5~9.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020040 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 7.1 | 17.0 | 2.5 | 17.5 | 4.0~12.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22020041 | 尼龙(PA) | 黑色 | 类型1 | 8.0 | 13.5 | 3.0 | 13.0 | 3.0~10.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |



