
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | ØD(头部外径)mm | H1(mm) | B(头部高度)mm | H(mm) | 适用门板厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0110-0000345 | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | 4.8 | 4.8 | 9.9 | 5.1 | 3.3 | 10.4 | 1.2~3.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000346 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 6.1 | 6.0 | 10.9 | 6.1 | 1.5 | 9.4 | 2.5~4.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000347 | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | 5.1 | 5.0 | 9.4 | 8.1 | 2.8 | 11.4 | 5.0~6.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000348 | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | 5.1 | 5.0 | 9.4 | 7.1 | 2.8 | 11.4 | 4.0~5.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000780 | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | 3.1 | 3.0 | 5.8 | 5.6 | 2.0 | 8.9 | 3.0~4.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000817 | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | 4.1 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 2.2 | 9.2 | 2.5~3.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000955 | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | 5.1 | 5.0 | 9.4 | 6.1 | 2.8 | 9.4 | 3.0~4.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



