
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 螺纹尺寸 | H(隔离高度)mm | F(螺纹长度)mm | W1(mm) | F1(螺纹长度)mm | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0902-0004973 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 18.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004974 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 40.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004975 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 30.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004976 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004977 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004978 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004979 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004980 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 30.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004981 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004982 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004983 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004984 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004985 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004986 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004987 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004988 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000016 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22000028 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 35.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22001532 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | M4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620001 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620002 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620003 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620004 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 25.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620005 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620006 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 15.0 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620007 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.0 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620008 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 25.0 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620009 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 30.0 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620010 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 35.0 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620011 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620015 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 25.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620017 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 35.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620019 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620020 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620021 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620022 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620023 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 30.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620024 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 35.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620025 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620033 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 15.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620034 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620035 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 25.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620036 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 30.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22620037 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 35.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



