
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | T1(上板厚)mm | W1(mm) | F1(螺纹长度)mm | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0902-0004969 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 8.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004970 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 10.0 | 4.0 | 1.6 | 6.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004971 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 15.0 | 4.0 | 1.6 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004972 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22001590 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 10.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000248 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 15.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530001 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 6.0 | 4.0 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530002 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 8.0 | 4.0 | 1.6 | 6.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530004 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 12.0 | 4.0 | 1.6 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530006 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 6.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 4.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530009 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 12.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530011 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530012 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530013 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530014 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530015 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 15.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530016 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530017 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530019 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530020 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 15.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530021 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 6.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 4.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530022 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 8.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530024 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 12.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530027 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530028 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530029 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22530030 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 15.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



