
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | T2(下板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV251-22200001 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 4.0 | 7.9 | 1.6 | 6.4min | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22200002 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 4.0 | 7.9 | 1.6 | 6.4min | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22200003 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 4.0 | 7.9 | 1.6 | 6.4min | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22200004 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 4.0 | 7.9 | 1.6 | 6.4min | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22200005 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 4.0 | 7.9 | 1.6 | 6.4min | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22200006 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 4.0 | 7.9 | 1.6 | 6.4min | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22200007 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 4.0 | 7.9 | 1.6 | 6.4min | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22200008 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.2 | 4.0 | 7.9 | 1.6 | 6.4min | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



