
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | T2(下板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2-3-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SP2-4-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SP2-6-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SP2-10-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SP2-12-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SP2-14-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.2 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



