
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | W(宽度)mm | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | L(长度)mm | L1(mm) | L2(mm) | T(板厚)mm | F(最小绑扎力)kg | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV211-22000015 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 161.6 | UL94 V2 | 3.6 | 1.3 | 6.4 | 7.9 | 161.6 | 7.1 | 6.6 | 0.8~2.0 | 13.0 | 3.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000133 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 3.6 | 1.3 | 4.8 | 7.1 | 173.0 | 19.8 | 5.3 | 0.8~2.0 | 13.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000134 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 179.4 | UL94 V2 | 3.6 | 1.3 | 4.8 | 7.1 | 179.4 | 25.4 | 5.3 | 0.8~2.0 | 13.0 | 3.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000135 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 160.3 | UL94 V2 | 3.6 | 1.3 | 4.8 | 7.1 | 160.3 | 7.1 | 5.3 | 0.8~2.0 | 13.0 | 3.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000136 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 3.6 | 1.3 | 4.8 | 7.1 | 166.7 | 13.5 | 5.3 | 0.8~2.0 | 13.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000137 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 3.6 | 1.3 | 6.4 | 7.9 | 174.3 | 19.8 | 6.6 | 0.8~2.0 | 13.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000138 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 180.7 | UL94 V2 | 3.6 | 1.3 | 6.4 | 7.9 | 180.7 | 25.4 | 6.6 | 0.8~2.0 | 13.0 | 3.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000139 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 3.6 | 1.3 | 6.4 | 7.9 | 168.0 | 13.5 | 6.6 | 0.8~2.0 | 13.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



