
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | ØD(允许安装线径)mm | W(宽度)mm | L(长度)mm | 抗拉强度(lbs/kg) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0805-0000240 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 35.0 | 2.5 | 142.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000344 | 供方标准 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 160.0 | UL94 V2 | 42.0 | 4.8 | 160.0 | 50.0/22.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000346 | 供方标准 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 160.0 | UL94 V2 | 42.0 | 4.8 | 160.0 | 50.0/22.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000398 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 246.0 | 9.0 | 812.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000399 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 3.6 | 203.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000400 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 52.0 | 4.8 | 190.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000401 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 49.0 | 3.6 | 180.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000402 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 4.6 | 203.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000403 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 21.0 | 2.5 | 96.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000404 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 15.0 | 2.4 | 75.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000405 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 110.0 | 7.6 | 380.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000408 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 30.0 | 3.2 | 120.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000409 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 89.0 | 4.8 | 310.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000410 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 85.0 | 4.8 | 300.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000411 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 116.0 | 4.8 | 385.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000412 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 102.0 | 4.8 | 368.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000413 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 380.0 | 9.0 | 1219.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000414 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 360.0 | 9.0 | 1168.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000415 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 44.0 | 2.5 | 165.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000416 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 3.2 | 203.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000417 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 74.0 | 3.6 | 250.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000418 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 185.0 | 9.0 | 610.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000419 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 220.0 | 9.0 | 710.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000420 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 210.0 | 9.0 | 685.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000421 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 270.0 | 9.0 | 914.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000422 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 236.0 | 9.0 | 762.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000423 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 96.0 | 3.6 | 331.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000424 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 78.0 | 3.6 | 265.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000425 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 102.0 | 3.6 | 368.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000426 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 78.0 | 7.6 | 280.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000427 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 66.0 | 7.6 | 240.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000428 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 81.0 | 4.8 | 280.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000429 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 99.0 | 7.6 | 340.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000430 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 88.0 | 7.6 | 300.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000431 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 166.0 | 8.0 | 550.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000432 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 133.0 | 8.0 | 450.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000433 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 49.0 | 3.6 | 180.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000434 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 150.0 | 4.8 | 500.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000435 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 30.0 | 3.2 | 120.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000436 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 125.0 | 4.8 | 432.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000437 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 7.6 | 203.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000438 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 39.0 | 7.6 | 150.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000439 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 166.0 | 8.0 | 550.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000440 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 133.0 | 8.0 | 450.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000441 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 210.0 | 9.0 | 685.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000442 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 185.0 | 9.0 | 610.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000443 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 236.0 | 9.0 | 762.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000444 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 220.0 | 9.0 | 710.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000445 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 246.0 | 9.0 | 812.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000447 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 360.0 | 9.0 | 1168.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000448 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 270.0 | 9.0 | 914.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000449 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 15.0 | 2.4 | 75.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000450 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 380.0 | 9.0 | 1219.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000452 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 116.0 | 4.8 | 385.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000453 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 130.0 | 4.8 | 450.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000455 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 125.0 | 4.8 | 432.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000456 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 7.6 | 203.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000457 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 39.0 | 7.6 | 150.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000458 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 66.0 | 7.6 | 240.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000459 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 85.0 | 3.6 | 292.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000460 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 130.0 | 4.8 | 450.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000461 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 3.2 | 203.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000462 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 39.0 | 3.6 | 150.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000463 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 3.6 | 203.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000464 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 102.0 | 3.6 | 368.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000465 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 30.0 | 4.8 | 120.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000466 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 150.0 | 4.8 | 500.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000467 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 102.0 | 4.8 | 368.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000468 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 89.0 | 4.8 | 310.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000469 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 78.0 | 3.6 | 265.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000470 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 110.0 | 7.6 | 380.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000026 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 203.0 | UL94 V2 | 55.0 | 2.5 | 203.0 | 18.0/8.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000027 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 120.0 | UL94 V2 | 30.0 | 2.5 | 120.0 | 18.0/8.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000030 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 100.0 | UL94 V2 | 25.0 | 2.5 | 100.0 | 18.0/8.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000033 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 74.0 | 4.8 | 250.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000038 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 100.0 | UL94 V2 | 25.0 | 2.5 | 100.0 | 18.0/8.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000040 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 35.0 | 3.2 | 142.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000052 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 96.0 | UL94 V2 | 21.0 | 2.5 | 96.0 | 18.0/8.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000055 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 88.0 | 7.6 | 300.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000513 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 203.0 | UL94 V2 | 55.0 | 4.6 | 203.0 | 50.0/22.0 | 4.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000540 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 35.0 | 2.5 | 142.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000541 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 30.0 | 2.5 | 120.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000545 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 85.0 | 3.6 | 292.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000550 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 203.0 | UL94 V2 | 55.0 | 2.5 | 203.0 | 18.0/8.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000552 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 340.0 | UL94 V2 | 99.0 | 7.6 | 340.0 | 120.0/55.0 | 7.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000553 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 190.0 | UL94 V2 | 52.0 | 4.8 | 190.0 | 50.0/22.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000555 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 96.0 | 3.6 | 331.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000560 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 44.0 | 2.5 | 165.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22000562 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 30.0 | 4.8 | 120.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020017 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 85.0 | 4.8 | 300.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020019 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 142.0 | UL94 V2 | 35.0 | 3.2 | 142.0 | 40.0/18.0 | 3.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020022 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 150.0 | UL94 V2 | 39.0 | 3.6 | 150.0 | 40.0/18.0 | 3.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020025 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 250.0 | UL94 V2 | 74.0 | 4.8 | 250.0 | 50.0/22.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020026 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 280.0 | UL94 V2 | 78.0 | 7.6 | 280.0 | 120.0/55.0 | 7.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020027 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 280.0 | UL94 V2 | 81.0 | 4.8 | 280.0 | 50.0/22.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV211-22020030 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 250.0 | UL94 V2 | 74.0 | 3.6 | 250.0 | 40.0/18.0 | 3.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



