
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | L(长度)mm | L1(mm) | W1(mm) | T(板厚)mm | 适配扎线带宽度(mm)max. | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV212-00000009 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G2 | 11.5 | - | 7.6 | 13.5 | 7.5 | 5.0 | 0.8 | 2.4~5.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22010001 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 7.2 | 3.8 | 3.2 | 17.3 | 12.5 | 4.0 | 1.0 | 2.4~4.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22010002 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G1 | 7.2 | 3.8 | 3.2 | 17.3 | 12.5 | 4.0 | 1.0 | 2.4~4.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22010005 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 24.0 | UL94 V2 | G1 | 13.2 | 6.0 | 6.4 | 24.0 | 17.0 | 8.1 | 2.0 | 2.4~8.1 | 13.2 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22010006 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G1 | 13.2 | 6.0 | 6.4 | 24.0 | 17.0 | 8.1 | 2.0 | 2.4~8.1 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



