
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | L(长度)mm | W1(mm) | 工作温度 | 适配扎线带宽度(mm)max. | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0805-0000392 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G5 | 18.0 | 4.5 | 5.0 | 18.0 | 4.5 | -4~85℃ | 2.4~4.5 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000393 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G1 | 21.0 | 3.5 | - | 21.0 | 4.7 | -4~85℃ | 2.4~3.6 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000394 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G4 | 28.0 | 4.0 | 5.0 | 28.0 | 5.0 | -4~85℃ | 2.4~4.8 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000395 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 21.0 | 3.5 | - | 21.0 | 4.7 | -4~85℃ | 2.4~3.6 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22000003 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 19.0 | UL94 V2 | G2 | 19.0 | 3.9 | 3.2 | 19.0 | 4.5 | -4~85℃ | 2.4~3.6 | 19.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22000007 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 12.5 | UL94 V2 | G1 | 12.5 | 3.2 | - | 12.5 | 3.2 | -4~85℃ | 2.4~3.2 | 12.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22000008 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.5 | 3.2 | - | 12.5 | 3.2 | -4~85℃ | 2.4~3.2 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22000009 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G3 | 28.0 | 4.0 | 5.0 | 28.0 | 5.0 | -4~85℃ | 2.4~4.8 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22000152 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 28.0 | UL94 V2 | G3 | 28.0 | 4.0 | 5.0 | 28.0 | 5.0 | -4~85℃ | 2.4~4.8 | 28.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22000158 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 18.0 | UL94 V2 | G5 | 18.0 | 4.5 | 5.0 | 18.0 | 4.5 | -4~85℃ | 2.4~4.5 | 18.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22000161 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G4 | 28.0 | 4.0 | 5.0 | 28.0 | 5.0 | -4~85℃ | 2.4~4.8 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22000164 | 供方标准 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 19.0 | UL94 V2 | G2 | 19.0 | 3.9 | 3.2 | 19.0 | 4.5 | -4~85℃ | 2.4~3.6 | 19.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



