
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | L(长度)mm | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV212-22000026 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 25.4 | UL94 V2 | G1 | 25.4 | 7.1 | 25.4 | 25.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22040003 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 19.1 | UL94 V2 | G1 | 19.1 | 6.1 | 19.1 | 19.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22040005 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 19.1 | UL94 V2 | G1 | 19.1 | 6.1 | 19.1 | 19.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22040008 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 25.4 | 7.1 | 25.4 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22040009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G2 | 38.1 | 7.6 | 38.1 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22040010 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G2 | 50.8 | 7.6 | 50.8 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



