
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(mm) | T(板厚)mm | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV215-22000016 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G2 | - | - | - | 16.2 | 10.0 | 0.8~1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000196 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 20.0 | UL94 V2 | G1 | 4.8 | 10.0 | 6.6 | 20.0 | 11.6 | 0.5~1.2 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000198 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 20.0 | UL94 V2 | G1 | 4.8 | 10.0 | 6.6 | 20.0 | 11.6 | 1.2~1.6 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000199 | 尼龙66(PA66) | 灰色 | 20.0 | UL94 V2 | G1 | 4.8 | 10.0 | 6.6 | 20.0 | 11.6 | 1.6~2.0 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000200 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G2 | - | - | - | 11.3 | 5.0 | 0.8~1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



