
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | ØD(允许安装线径)mm | W(宽度)mm | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | L(长度)mm | L1(mm) | A(mm) | T(板厚)mm | 工作温度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0805-0000373 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 8.9 | 14.3 | 6.4 | 4.8 | 18.0 | 4.8 | 5.6 | 0.8~2.0 | -4~85℃ | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000374 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 18.4 | 14.3 | 6.4 | 4.8 | 27.5 | 4.8 | 5.6 | 0.8~2.0 | -4~85℃ | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000385 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 8.9 | 14.3 | 6.4 | 4.8 | 18.0 | 4.8 | 5.6 | 2.0~4.0 | -4~85℃ | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000386 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 5.6 | 14.3 | 6.4 | 4.8 | 14.5 | 4.8 | 5.6 | 2.0~4.0 | -4~85℃ | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000387 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 12.0 | 14.3 | 6.4 | 4.8 | 21.0 | 4.8 | 5.6 | 2.0~4.0 | -4~85℃ | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000388 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 12.0 | 14.3 | 6.4 | 4.8 | 21.0 | 4.8 | 5.6 | 0.8~2.0 | -4~85℃ | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000389 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 18.4 | 14.3 | 6.4 | 4.8 | 27.5 | 4.8 | 5.6 | 2.0~4.0 | -4~85℃ | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0003437 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 14.5 | UL94 V2 | 5.6 | 14.3 | 6.4 | 4.8 | 14.5 | 4.8 | 5.6 | 0.8~2.0 | -4~85℃ | 14.3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



