
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | Ød(安装孔径)mm | L(长度)mm | L1(mm) | A(mm) | W1(mm) | T(板厚)mm | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV215-22000019 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 11.2 | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.5 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | 12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000031 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.3 | UL94 V2 | G1 | 9.1 | 3.0 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | - | 9.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000032 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 11.2 | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.0 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | 12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000117 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 9.1 | 3.0 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000118 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 9.1 | 3.0 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000119 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 9.1 | 3.0 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000120 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 9.1 | UL94 V2 | G1 | 10.8 | 3.0 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 2.4 | 9.1 | 10.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000121 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 10.8 | 3.0 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000122 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.0 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000123 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.0 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000124 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.0 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000125 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 9.1 | UL94 V2 | G1 | 10.8 | 3.0 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 1.6 | - | 10.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000126 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 10.8 | 3.0 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000127 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 11.2 | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.0 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | 12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000128 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.0 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000129 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.0 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000130 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.0 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000131 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 9.1 | 3.5 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000132 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 9.1 | 3.5 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000133 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 9.1 | 3.5 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000134 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.3 | UL94 V0 | G1 | 9.1 | 3.5 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | - | 9.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000135 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000136 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000137 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.5 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000138 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.5 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000139 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.5 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000140 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.5 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000141 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000142 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000143 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.5 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000144 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.5 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000145 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 13.0 | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.5 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | 12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000146 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 9.1 | UL94 V2 | G2 | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 1.6 | - | 10.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000147 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G2 | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000148 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G3 | 9.4 | 3.5 | 8.0 | 3.5 | 2.6 | 7.4 | 0.6~1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000149 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G3 | 9.4 | 3.5 | 8.0 | 3.5 | 2.6 | 7.4 | 0.6~1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



