
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | L(长度)mm | L1(mm) | W1(mm) | E(mm) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV215-22000241 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 16.8 | UL94 V0 | G1 | 9.6 | 12.7 | 3.2 | 16.8 | 10.7 | 4.8 | 16.0 | 9.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000242 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 16.8 | UL94 V0 | G1 | 10.4 | 12.7 | - | 16.8 | 10.7 | 4.8 | 16.0 | 10.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000243 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 14.7 | 12.7 | 3.2 | 22.4 | 16.3 | 10.0 | 21.5 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000244 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 22.4 | UL94 V0 | G1 | 15.5 | 12.7 | - | 22.4 | 16.3 | 10.0 | 21.5 | 15.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000245 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G2 | 16.8 | 12.0 | - | 17.5 | 11.0 | 12.7 | 19.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000246 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G3 | 12.0 | 12.7 | - | 10.0 | 2.0 | 6.0 | 13.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000247 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G3 | 12.0 | 12.7 | - | 12.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000248 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 11.7 | UL94 V0 | G3 | 15.0 | 12.7 | - | 11.7 | 4.0 | 9.0 | 20.0 | 15.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000249 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G3 | 15.0 | 12.7 | - | 13.7 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000250 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G3 | 18.0 | 12.7 | - | 11.7 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000251 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G3 | 18.0 | 12.7 | - | 13.7 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



