
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | L(长度)mm | L1(mm) | T(板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0805-0000366 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V0 | 5.6 | 4.8 | 27.2 | 18.8 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000367 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V0 | 5.6 | 4.8 | 35.0 | 26.7 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000390 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 5.6 | 4.8 | 27.2 | 18.8 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0805-0000391 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 5.6 | 4.8 | 18.0 | 9.7 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000444 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V0 | 5.6 | 4.8 | 18.0 | 9.7 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000693 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 5.6 | 4.8 | 35.0 | 26.7 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000873 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V0 | 5.6 | 4.8 | 13.2 | 4.8 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000966 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 5.6 | 4.8 | 13.2 | 4.8 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



