
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | 阻燃等级 | H(高度)mm | T(板厚)mm | ØD1(护线套外径)mm | Ød1(安装孔径)mm | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV214-22010103 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | - | - | 6.4 | 1.6 | 8.0 | 4.8 | 3.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010104 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | - | - | 6.3 | 1.6 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010105 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | 10.9 | - | 4.8 | 0.8 | 10.9 | 7.7 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010106 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | 11.0 | - | 5.5 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010107 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | - | - | 7.0 | 2.4 | 14.2 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010108 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | - | - | 4.8 | 1.6 | 14.3 | 10.9 | 8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010109 | 热塑性弹性体(TPE) UL94-V2 | 黑色 | 16.0 | - | 7.0 | 2.0 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010110 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | 17.0 | - | 7.0 | 1.6 | 17.0 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010111 | 热塑性弹性体(TPE) UL94-V2 | 黑色 | 21.5 | UL94 V-2 | 6.4 | 1.6 | 21.5 | 16.8 | 12.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010112 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | 22.2 | - | 4.8 | 1.6 | 22.2 | 17.1 | 14.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010113 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | - | - | 4.8 | 1.6 | 23.7 | 18.7 | 17.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010114 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | 22.2 | - | 5.6 | 1.6 | 22.2 | 18.8 | 15.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010115 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | 24.0 | - | 7.1 | 2.4 | 24.0 | 19.0 | 12.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010116 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | 31.3 | - | 8.0 | 1.6 | 31.3 | 24.8 | 18.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010117 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | 30.2 | - | 8.0 | 1.6 | 30.2 | 25.1 | 21.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010118 | 热塑性橡胶(TPR) | 黑色 | 38.1 | - | 8.0 | 1.6 | 38.1 | 31.5 | 24.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



