
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | 最大载荷(N) | 螺杆表面处理 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493677 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 108.0 | 65.0 | 33.0 | 75.0 | 11000.0 | 本色 | 联系客服 | 8 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493676 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 108.0 | 65.0 | 33.0 | 75.0 | 11000.0 | 本色 | 联系客服 | 8 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493678 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 133.0 | 65.0 | 33.0 | 100.0 | 11000.0 | 本色 | 联系客服 | 8 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493679 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 133.0 | 65.0 | 33.0 | 100.0 | 11000.0 | 本色 | 联系客服 | 8 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493680 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M16 | ±15° | 137.0 | 65.0 | 37.0 | 100.0 | 15000.0 | 本色 | 联系客服 | 8 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493681 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M20 | ±15° | 137.0 | 65.0 | 37.0 | 100.0 | 15000.0 | 本色 | 联系客服 | 8 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493683 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M20 | ±15° | 187.0 | 65.0 | 37.0 | 150.0 | 15000.0 | 本色 | 联系客服 | 8 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493682 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M16 | ±15° | 187.0 | 65.0 | 37.0 | 150.0 | 15000.0 | 本色 | 联系客服 | 8 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493670 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 77.0 | 40.0 | 27.0 | 50.0 | 10000.0 | 本色 | 联系客服 | 24 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493671 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M8 | ±15° | 102.0 | 40.0 | 27.0 | 75.0 | 10000.0 | 本色 | 联系客服 | 24 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493673 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 102.0 | 40.0 | 27.0 | 75.0 | 10000.0 | 本色 | 联系客服 | 24 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493674 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 127.0 | 40.0 | 27.0 | 100.0 | 10000.0 | 本色 | 联系客服 | 24 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493675 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M12 | ±15° | 127.0 | 40.0 | 27.0 | 100.0 | 10000.0 | 本色 | 联系客服 | 24 | 联系客服询价 | 询价 |
| 493672 | 尼龙(PA) | 黑色 | 不锈钢 | M10 | ±15° | 102.0 | 40.0 | 27.0 | 75.0 | 10000.0 | 本色 | 联系客服 | 24 | 联系客服询价 | 询价 |



