
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | G类型 | ØD(mm) | L1(螺杆长度)mm | 螺杆表面处理 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497508 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M8 | G1 | 38.0 | 38.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 497506 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M8 | G1 | 34.0 | 38.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460810 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M8 | G2 | 48.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| 497505 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M8 | G1 | 25.0 | 15.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 750 | 联系客服询价 | 询价 |
| 497509 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M8 | G1 | 25.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 497507 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M8 | G1 | 38.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 462315 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M8 | G2 | 38.0 | 60.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465528 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M8 | G2 | 38.0 | 50.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465525 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M10 | G2 | 38.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 175 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465531 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M10 | G2 | 48.0 | 60.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465524 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M10 | G2 | 38.0 | 60.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466592 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M10 | G2 | 48.0 | 50.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465520 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M10 | G2 | 58.0 | 50.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 125 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466591 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M10 | G2 | 48.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 350 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466586 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M10 | G2 | 38.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466588 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M10 | G2 | 48.0 | 30.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465534 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M10 | G2 | 48.0 | 120.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465533 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M10 | G2 | 48.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465530 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M10 | G2 | 38.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 125 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465532 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | 碳钢 | M10 | G2 | 48.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 125 | 联系客服询价 | 询价 |



