
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | G类型 | ØD(mm) | L1(螺杆长度)mm | 螺杆表面处理 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466121 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M6 | G1 | 25.0 | 20.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466122 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 25.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466124 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 25.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466125 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 30.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466127 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 30.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466128 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 30.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466126 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 30.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466130 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 30.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466129 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 30.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466137 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 38.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466139 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 38.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466138 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 38.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466141 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 38.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466142 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 38.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466140 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 38.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466143 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 38.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466144 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 38.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466146 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 38.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466145 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 38.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466149 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | 38.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466147 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | 38.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466148 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | 38.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466133 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 30.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466131 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 30.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466135 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 38.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466136 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 38.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466162 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | 48.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466164 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | 48.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466163 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | 48.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466166 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | 25.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466167 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 25.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466165 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | 25.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466168 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 25.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 350 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466171 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 30.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466170 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 30.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466174 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 30.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466172 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 30.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466173 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 30.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466150 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | 48.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466153 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 48.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466151 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | 48.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466152 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 48.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466155 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 48.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466154 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 48.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466157 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 48.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466158 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 48.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466156 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 48.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466160 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 48.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466159 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 48.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466161 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 48.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466191 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 38.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466192 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 38.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466193 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 38.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466175 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 30.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466178 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 30.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466176 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 30.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466177 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 30.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466180 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 38.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466182 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 38.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466183 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 38.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466181 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 38.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466185 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 38.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466184 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 38.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466186 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 38.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466212 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M6 | G2 | 25.0 | 20.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466201 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 48.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466200 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 48.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466204 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 48.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466202 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 48.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466203 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 48.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466205 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 48.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466208 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 48.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466206 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 48.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466207 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 48.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466210 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 25.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466209 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 48.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466211 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 48.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466194 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 38.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466197 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 48.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466195 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 48.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466199 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 48.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466198 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 48.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466123 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | 25.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 350 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466196 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 48.0 | 100.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466134 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 30.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466179 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 30.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466187 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | M10 | 38.0 | 25.0 | 碳钢 | M10 | G2 | 38.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466188 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | M10 | 38.0 | 40.0 | 碳钢 | M10 | G2 | 38.0 | 40.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466189 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | M10 | 38.0 | 55.0 | 碳钢 | M10 | G2 | 38.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466190 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | M10 | 38.0 | 70 | 碳钢 | M10 | G2 | 38.0 | 70.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466132 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | 30.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466169 | 聚丙烯(PP) | 黑色 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 25.0 | 55.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |



