
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | ØD(mm) | L1(螺杆长度)mm | 螺杆表面处理 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499810 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 碳钢 | M10 | 44.0 | 20.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498653 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 碳钢 | M6 | 20.0 | 50.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498651 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 碳钢 | M6 | 20.0 | 20.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498655 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 碳钢 | M6 | 25.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498654 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 碳钢 | M8 | 20.0 | 16.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498656 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 碳钢 | M8 | 25.0 | 37.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498658 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 碳钢 | M10 | 32.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465331 | 尼龙(PA) | 黑色 | 碳钢 | M10 | 25.0 | 35.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465330 | 尼龙(PA) | 黑色 | 碳钢 | M8 | 35.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465329 | 尼龙(PA) | 黑色 | 碳钢 | M8 | 25.0 | 25.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465328 | 尼龙(PA) | 黑色 | 碳钢 | M10 | 35.0 | 35.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498657 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 碳钢 | M8 | 32.0 | 20.0 | 镀蓝白锌 | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |



