
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | G类型 | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | ØD(mm) | H(mm) | T(板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0002154 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 3.6~3.7 | 10.0 | 10.8 | 4.0 | 2.5~3.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002155 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 3.6~3.7 | 10.0 | 10.8 | 4.0 | 1.2~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002156 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 3.6~3.7 | 10.0 | 10.8 | 4.0 | 1.5~2.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002157 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G3 | 7.9~8.0 | 18.0 | 20.0 | 15.0 | 0.8~1.8 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002158 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G3 | 8.0~8.1 | 18.0 | 20.0 | 12.0 | 1.5~1.2 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002159 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 0.6~1.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002160 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 4.2 | 3.8~4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002161 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 4.2 | 2.9~3.7 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002162 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 4.2 | 1.8~2.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002163 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 3.1~3.2 | 13.5 | 14.2 | 5.5 | 0.8~1.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002164 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G1 | 5.0~5.1 | 20.0 | 24.0 | 14.0 | 1.0~2.3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002165 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 5.1~5.2 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 0.8~1.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002166 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 2.0~3.1 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002167 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 1.0~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002168 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 8.0 | 0~1.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002169 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 6.0 | 2.9~4.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002170 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G4 | 8.0~8.1 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 0.5~1.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV174-22000012 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 1.0~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV174-22000013 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 20.0 | G1 | 5.0~5.1 | 18.0 | 20.0 | 10.0 | 1.0~2.3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV174-22000024 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 21.0 | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 4.2 | 0.8~1.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV174-22000025 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 15.0 | G2 | 4.1~4.2 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 2.0~3.1 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV174-22000075 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 8.0 | 2.1~3.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV174-22000079 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 21.0 | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 6.0 | 1.9~2.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV174-22000091 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 10.8 | G2 | 3.6~3.7 | 10.0 | 10.8 | 4.0 | 0.5~1.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV174-22000155 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 15.0 | G2 | 5.1~5.2 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 1.3~2.3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV174-22000168 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 21.0 | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 6.0 | 0.8~1.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV174-22010117 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 21.0 | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 8.0 | 0.8~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



