
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | G类型 | H(高度)mm | ØD(mm) | H1(mm) | L1(mm) | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV1101-0000270 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 15.5 | 13.0 | 11.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190001 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 10.0 | 3.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190002 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 12.0 | 3.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190003 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 12.7 | 4.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190005 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 14.0 | G1 | 11.5 | 14.0 | 5.0 | 1.5~2.0 | 11.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190006 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 15.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190007 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 16.0 | G1 | 11.5 | 16.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | 11.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190008 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 18.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190009 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 19.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190010 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 20.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190011 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 21.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190012 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 22.0 | G1 | 11.5 | 22.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | 11.5 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190013 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 23.0 | 5.0 | 0.8~2.5 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190014 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 24.0 | 5.0 | 1.0~2.5 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190015 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 25.0 | G1 | 11.5 | 25.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190016 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 25.4 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190017 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 26.0 | G1 | 11.5 | 26.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190018 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 12.4 | 28.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190019 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 28.6 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190020 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 12.4 | 30.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190021 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 32.0 | G1 | 11.5 | 32.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190022 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 34.0 | G1 | 11.5 | 34.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190023 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 35.0 | G1 | 11.5 | 35.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190024 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 37.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190025 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 38.0 | G1 | 11.5 | 38.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190026 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 40.0 | G1 | 11.5 | 40.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190027 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 41.3 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190028 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 42.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190029 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 44.4 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190030 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 45.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190031 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 47.6 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190032 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 50.0 | G1 | 14.5 | 50.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 14.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190033 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 50.8 | G1 | 14.5 | 50.8 | 5.0 | 1.0~3.0 | 14.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190034 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 55.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190035 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 60.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190036 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 20.0 | 63.5 | 6.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190037 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 63.5 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190038 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 65.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190039 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 21.0 | 70.0 | 5.0 | 2.0~4.5 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190040 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 22.0 | 75.0 | 6.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190041 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 22.0 | 76.2 | 6.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190042 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 21.0 | 80.0 | 4.0 | 1.5~3.0 | - | 联系客服 | 360 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190043 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 21.0 | 85.0 | 6.0 | 1.5~4.0 | - | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190044 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 21.0 | 95.0 | 6.0 | 1.5~4.0 | - | 联系客服 | 125 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190045 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 28.0 | 100.0 | 6.0 | 2.0~4.5 | - | 联系客服 | 80 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190046 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 28.0 | 105.0 | 6.0 | 2.0~4.5 | - | 联系客服 | 75 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190047 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 28.0 | 110.0 | 6.0 | 2.0~4.5 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190048 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 28.0 | 120.0 | 6.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 60 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190049 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 10.0 | 3.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190050 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 12.0 | 3.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190051 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | 18.0 | G1 | 11.5 | 18.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | 11.5 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190052 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 35.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190053 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 37.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190054 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 40.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190055 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 42.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190056 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 44.4 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190057 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 45.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190058 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 47.6 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190059 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 14.5 | 50.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190060 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 14.5 | 65.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190061 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 28.0 | 100.0 | 6.0 | 2.0~4.5 | - | 联系客服 | 80 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190062 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 12.7 | 4.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190063 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 16.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190064 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 19.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190065 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 22.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190066 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 25.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190067 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 25.4 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190068 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 16.5 | 28.5 | 11.5 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190069 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | 30.0 | G2 | 11.5 | 30.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190070 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 14.5 | 38.1 | 5.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190071 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 38.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190072 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 14.5 | 50.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190073 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 14.5 | 60.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190074 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 10.0 | 3.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190075 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 12.0 | 3.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190076 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 18.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190077 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 20.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190078 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 22.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190079 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 28.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190080 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | 32.0 | G1 | 11.5 | 32.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190081 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 35.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190082 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 37.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190083 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 40.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190084 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 41.3 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190085 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 42.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190086 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 44.4 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190087 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 45.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190088 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 47.6 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22190089 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 14.5 | 63.5 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |



