
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | G类型 | H(高度)mm | ØD1(mm) | ØD(mm) | H1(mm) | 适配螺纹尺寸 | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV1101-0000230 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 18.9 | 39.0 | 49.3 | 16.0 | 塞:M39*1.5,M42*3 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1101-0000231 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 5.1 | 6.3 | 9.6 | 4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1101-0000232 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 20.4 | 80.8 | 92.5 | 17.4 | 塞:M80*4 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-22000173 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 9.0 | 14.0 | 18.7 | 7.0 | 塞:M16*1.5 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22000049 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 9.5 | 11.3 | 14.4 | 5.5 | 塞:M12*1.25,M12*1 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22000148 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 18.7 | G2 | 9.0 | 15.0 | 18.7 | 7.0 | 塞:M16*1.5 | 9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020001 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 2.1 | 3.5 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020002 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 2..6 | 12.0 | 4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020003 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 2.7 | 12.0 | 6.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020004 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 12.0 | G1 | 7.7 | 3.3 | 12.0 | 6.0 | - | 7.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020006 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 7.0 | G1 | 6.2 | 4.6 | 7.0 | 5.0 | - | 6.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020007 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 11.0 | G1 | 8.0 | 5.1 | 11.0 | 6.0 | - | 8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020008 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 12.0 | G1 | 9.5 | 5.4 | 12.0 | 7.5 | - | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020010 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 6.0 | 11.0 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020012 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 7.5 | G1 | - | 6.6 | 7.5 | 5.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020013 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 8.4 | 7.2 | 11.0 | 6.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020015 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 8.0 | 7.3 | 14.0 | 6.0 | 塞:M8*1,5/16-24(UNF) | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020016 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 10.7 | G1 | 6.2 | 7.5 | 10.7 | 4.5 | - | 6.2 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020017 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 12.0 | G1 | 9.5 | 8.0 | 12.0 | 7.5 | - | 9.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020018 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 8.0 | 8.4 | 14.0 | 6.0 | - | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020019 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 8.5 | 12.0 | 4.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020021 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 11.5 | G1 | 9.5 | 8.8 | 11.5 | 8.0 | - | 9.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020022 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 12.0 | G1 | 11.5 | 9.3 | 12.0 | 9.0 | 塞:M10 | 11.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020023 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 14.0 | G2 | 6.5 | 9.3 | 14.0 | 4.5 | 塞:M10 | 6.5 | 联系客服 | 6000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020024 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 8.3 | 9.3 | 16.0 | 5.9 | 塞:1/8(BSP),M10*1.5 | - | 联系客服 | 6000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020025 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 12.0 | G1 | 5.7 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | - | 5.7 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020026 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 15.0 | G1 | 11.2 | 10.0 | 15.0 | 9.0 | - | 11.2 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020027 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 14.8 | G1 | 11.4 | 10.5 | 14.8 | 8.7 | - | 11.4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020028 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 14.0 | G2 | 8.2 | 10.7 | 14.0 | 6.0 | 塞:M10*1.5 | 8.2 | 联系客服 | 6000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020031 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 16.0 | G2 | 9.0 | 11.9 | 16.0 | 7.0 | - | 9.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020032 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 14.8 | G1 | - | 11.9 | 14.8 | 8.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020033 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 9.0 | 12.3 | 16.0 | 7.0 | 塞:M14*1.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020034 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 10.3 | 12.8 | 20.0 | 7.8 | 塞:M14*1.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020035 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 17.5 | G1 | 11.9 | 12.8 | 17.5 | 9.0 | - | 11.9 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020036 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 13.2 | 17.5 | 8.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020038 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 10.0 | 13.7 | 20.0 | 8.0 | - | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020039 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 13.9 | 19.5 | 9.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020041 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 7.5 | 14.5 | 20.0 | 5.5 | 塞:M16 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020042 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 11.7 | 14.9 | 18.5 | 9.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020044 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 19.0 | G1 | 11.5 | 15.4 | 19.0 | 8.5 | - | 11.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020046 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 10.8 | 15.9 | 19.0 | 8.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020047 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 18.7 | G1 | 9.0 | 16.5 | 18.7 | 7.0 | 塞:M18*2,M18*1.5,M8*1 | 9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020048 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 19.5 | G1 | 11.6 | 17.0 | 19.5 | 9.0 | - | 11.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020049 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 10.8 | 17.0 | 22.0 | 8.2 | - | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020050 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 17.4 | 23.0 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020051 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 24.6 | G2 | 11.3 | 17.8 | 24.6 | 9.0 | 塞:M20*2 | 11.3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020052 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 25.0 | G2 | 10.5 | 18.4 | 25.0 | 8.0 | 塞:M20*2.5 | 10.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020053 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 21.5 | G1 | 12.0 | 18.8 | 21.5 | 9.0 | - | 12.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020054 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 11.0 | 19.3 | 25.0 | 8.0 | 塞:1/2(BSP) | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020055 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 11.1 | 19.5 | 24.6 | 9.0 | 塞:M22*2 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020056 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 19.6 | 25.5 | 9.3 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020057 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 24.6 | G2 | 11.1 | 20.1 | 24.6 | 9.0 | 塞:M22*1.5 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020058 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 12.0 | 20.5 | 25.2 | 9.0 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020059 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 13.2 | 20.5 | 30.0 | 10.7 | 塞:M22*1.5 | - | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020060 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 15.6 | 21.0 | 25.6 | 12.6 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020061 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 9.5 | 21.2 | 25.0 | 7.5 | 塞:5/8(BSP) | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020062 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 25.0 | G2 | 10.5 | 21.7 | 25.0 | 8.0 | - | 10.5 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020063 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 28.0 | G2 | 12.0 | 22.4 | 28.0 | 9.0 | 塞:M24*2 | 12.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020064 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 22.6 | 29.0 | 9.0 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020065 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 20.8 | 23.0 | 27.4 | 19.3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020066 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 12.0 | 23.4 | 28.0 | 9.0 | - | - | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020067 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 14.4 | 24.0 | 27.0 | 12.8 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020068 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 12.0 | 24.6 | 28.0 | 9.0 | 塞:M26,3/4(BSP) | - | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020069 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 8.2 | 24.8 | 31.5 | 6.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020070 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 16.2 | 25.0 | 32.0 | 13.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020071 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 9.5 | 25.5 | 28.0 | 7.5 | 塞:M27 | - | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020072 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 26.0 | 31.5 | 12.3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020074 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 12.0 | 26.5 | 28.0 | 9.0 | 塞:M28*1.5 | - | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020075 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 29.6 | G1 | 16.4 | 27.0 | 29.6 | 15.0 | - | 16.4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020076 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 14.5 | 27.5 | 34.8 | 12.0 | 塞:M30*3 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020077 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 18.8 | 28.6 | 34.0 | 15.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020078 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 36.0 | G2 | 15.0 | 29.0 | 36.0 | 12.0 | - | 15.0 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020079 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 15.0 | 30.5 | 36.0 | 12.0 | 塞:7/8(BSP) | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020080 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 38.0 | G1 | - | 31.2 | 38.0 | 13.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020081 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 12.5 | 31.8 | 36.0 | 10.0 | 塞:M33*1.5,1(BSP) | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020082 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 14.5 | 32.6 | 34.8 | 12.0 | 塞:M33*2,M33*1.5,M36*3 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020083 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 15.0 | 33.5 | 36.0 | 12.0 | 塞:M35*1.5 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020084 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 14.8 | 33.5 | 41.0 | 12.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020085 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | - | 34.0 | 40.0 | 20.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020086 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 18.0 | 34.8 | 42.0 | 15.0 | - | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020087 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 19.5 | 35.5 | 46.5 | 15.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020088 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 18.0 | 36.5 | 42.0 | 15.0 | - | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020090 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 14.5 | 37.6 | 40.4 | 12.0 | 塞:M39*3 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020091 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 18.0 | 38.4 | 42.0 | 15.0 | - | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020093 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 39.5 | 46.0 | 16.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020094 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 18.0 | 40.6 | 44.0 | 15.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020095 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 42.2 | 44.5 | 13.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020096 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 18.0 | 42.3 | 48.0 | 15.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020097 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 18.0 | 43.3 | 50.5 | 15.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020098 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 45.3 | 51.0 | 16.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020099 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 45.8 | 51.0 | 16.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020100 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 21.0 | 46.0 | 55.0 | 18.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020101 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 57.0 | G1 | 19.4 | 50.5 | 57.0 | 14.0 | - | 19.4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020102 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 21.0 | 51.5 | 55.0 | 18.0 | 塞:1.75(BSP) | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020103 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 17.5 | 52.5 | 60.0 | 14.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020104 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 21.0 | 54.1 | 58.7 | 18.0 | 塞:M56*4,M56,M56*2 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020105 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 23.0 | 55.3 | 59.5 | 19.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020106 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 55.5 | 59.0 | 16.0 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020107 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 21.0 | 58.0 | 64.0 | 18.0 | 塞:2(BSP) | - | 联系客服 | 750 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020108 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 58.0 | 63.0 | 19.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020109 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 73.5 | G2 | 21.0 | 59.6 | 73.5 | 18.0 | - | 21.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020110 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 61.0 | 74.0 | 19.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020111 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 21.5 | 70.0 | 78.0 | 18.0 | 塞:M72*2 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020112 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | - | 70.0 | 80.0 | 18.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020113 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 82.3 | G2 | 20.4 | 73.7 | 82.3 | 17.4 | 塞:M75*1.5 | 20.4 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020115 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 19.7 | 85.0 | 93.5 | 18.0 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020116 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G2 | 20.4 | 86.5 | 99.3 | 17.4 | 塞:M76*2 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020117 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 112.0 | G2 | 20.4 | 98.8 | 112.0 | 17.4 | 塞:M100*2 | 20.4 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020118 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | - | G1 | 21.5 | 110.5 | 130.0 | 18.0 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22020119 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 123.0 | G2 | 20.4 | 111.7 | 123.0 | 17.4 | 塞:M115*4 | 20.4 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-00000011 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 20.0 | G2 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 8.0 | 塞:M18*2.5,3/8(BSP) | 10.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-22000512 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 18.7 | G2 | 9.0 | 13.3 | 18.7 | 7.0 | 塞:M14*1.5,M14*1.25 | 9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV173-22010005 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 自然色 | 9.0 | G1 | 6.5 | 4.4 | 9.0 | 5.2 | - | 6.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



